Populations marginalisées : Différence entre versions
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
** [[INDICATEUR 29e|Fréquence du faible revenu chez les personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : juillet 2023</span> | ** [[INDICATEUR 29e|Fréquence du faible revenu chez les personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : juillet 2023</span> | ||
*'''LES PERSONNES SANS DIPLÔME''' | *'''LES PERSONNES SANS DIPLÔME''' | ||
− | ** [[INDICATEUR 30a|Littératie et numératie des personnes sans diplôme]] | + | ** [[INDICATEUR 30a|Littératie et numératie des personnes sans diplôme]] |
− | ** [[INDICATEUR 30b|Emploi et chômage des personnes sans diplôme]] | + | ** [[INDICATEUR 30b|Emploi et chômage des personnes sans diplôme]] |
− | ** [[INDICATEUR 30c|Revenu des personnes sans diplôme]] | + | ** [[INDICATEUR 30c|Revenu des personnes sans diplôme]] |
− | ** [[INDICATEUR 30d|Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA]] | + | ** [[INDICATEUR 30d|Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA]] |
− | ** [[INDICATEUR 30e|Pratique d’activités liées à la lecture, l’écriture, les mathématiques et l’informatique]] | + | ** [[INDICATEUR 30e|Pratique d’activités liées à la lecture, l’écriture, les mathématiques et l’informatique]] |
− | ** [[INDICATEUR 30f|Participation à des activités de formation formelle et non formelle]] | + | ** [[INDICATEUR 30f|Participation à des activités de formation formelle et non formelle]] |
− | ** [[INDICATEUR 30g|Utilisation d’Internet]] | + | ** [[INDICATEUR 30g|Utilisation d’Internet]] |
− | ** [[INDICATEUR 30h|Fréquence de lecture et d’écriture]] | + | ** [[INDICATEUR 30h|Fréquence de lecture et d’écriture]] |
*'''LES FAMILLES MONOPARENTALES''' | *'''LES FAMILLES MONOPARENTALES''' | ||
− | ** [[INDICATEUR 31a|Scolarité des parents monoparentaux]] | + | ** [[INDICATEUR 31a|Scolarité des parents monoparentaux]] |
− | ** [[INDICATEUR 31c|Revenu des familles monoparentales]] | + | ** [[INDICATEUR 31c|Revenu des familles monoparentales]] |
− | ** [[INDICATEUR 31d|Profil des familles monoparentales]] | + | ** [[INDICATEUR 31d|Profil des familles monoparentales]] |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> |
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 09:58
Populations marginalisées
- Les données de cette famille d’indicateurs présentent des portraits éducatifs de différentes populations adultes (niveaux de scolarité et compétences en littératie).
Ces données permettent de comparer les taux d’activité (emploi et chômage), les niveaux de revenu et la fréquence du faible revenu de ces différentes populations adultes en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint. Ces données ont été compilées afin d’identifier les populations adultes sont plus à risque de vivre des situations d’exclusion sociales, économiques, culturelles, politiques ou autres.
En raison d’une faible scolarité ou de plus faibles compétences en littératie, les personnes qui composent ces populations à risque d’exclusion sont plus susceptibles de ne pas avoir accès à des ressources, des biens ou des services dont jouissent la plupart des personnes au sein de la société. Elles sont également plus à risque d’être dans l’incapacité de faire valoir efficacement leurs droits.
Indicateurs
- LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE INCAPACITÉ
- LES AUTOCHTONES
- Scolarité chez les Autochtones Mise à jour : juillet 2023
- Littératie et numératie chez les Autochtones
- L’activité selon la scolarité chez les Autochtones Mise à jour : juillet 2023
- Le revenu selon la scolarité chez les Autochtones Mise à jour : juillet 2023
- Fréquence du faible revenu chez les Autochtones Mise à jour : juillet 2023
- LES PERSONNES IMMIGRANTES
- Scolarité des personnes immigrantes Mise à jour : juillet 2023
- Littératie des personnes immigrantes
- L’activité selon la scolarité des personnes immigrantes Mise à jour : juillet 2023
- Le revenu selon la scolarité des personnes immigrantes Mise à jour : juillet 2023
- Fréquence du faible revenu chez les personnes immigrantes Mise à jour : juillet 2023
- LES PERSONNES SANS DIPLÔME
- Littératie et numératie des personnes sans diplôme
- Emploi et chômage des personnes sans diplôme
- Revenu des personnes sans diplôme
- Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA
- Pratique d’activités liées à la lecture, l’écriture, les mathématiques et l’informatique
- Participation à des activités de formation formelle et non formelle
- Utilisation d’Internet
- Fréquence de lecture et d’écriture
- LES FAMILLES MONOPARENTALES
Documents d'analyse liés
- « Lutter contre les inégalités en éducation des adultes », Actualités ICÉA, 12 février 2021 (version actualisée). En ligne
- « Un portrait éducatif des populations marginalisées », Actualités ICÉA, 18 février 2020. En ligne
- « Littératie et numératie des adultes sans diplôme d’études », Actualités ICÉA, 12 juin 2019. En ligne