Populations marginalisées : Différence entre versions

De Indicateurs EA
 
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 29 : Ligne 29 :
 
** [[INDICATEUR 29b|Littératie des personnes immigrantes]]  
 
** [[INDICATEUR 29b|Littératie des personnes immigrantes]]  
 
** [[INDICATEUR 29c|L’activité selon la scolarité des personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : juillet 2023</span>
 
** [[INDICATEUR 29c|L’activité selon la scolarité des personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : juillet 2023</span>
** [[INDICATEUR 29d|Revenu des personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : décembre 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 29d|Le revenu selon la scolarité des personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : juillet 2023</span>
** [[INDICATEUR 29e|Fréquence du faible revenu chez les personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 29e|Fréquence du faible revenu chez les personnes immigrantes]] <span class="badge badge-success">Mise à jour : juillet 2023</span>
 
*'''LES PERSONNES SANS DIPLÔME'''
 
*'''LES PERSONNES SANS DIPLÔME'''
** [[INDICATEUR 30a|Littératie et numératie des personnes sans diplôme]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30a|Littératie et numératie des personnes sans diplôme]]
** [[INDICATEUR 30b|Emploi et chômage des personnes sans diplôme]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30b|Emploi et chômage des personnes sans diplôme]]
** [[INDICATEUR 30c|Revenu des personnes sans diplôme]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30c|Revenu des personnes sans diplôme]]  
** [[INDICATEUR 30d|Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30d|Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA]]  
** [[INDICATEUR 30e|Pratique d’activités liées à la lecture, l’écriture, les mathématiques et l’informatique]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30e|Pratique d’activités liées à la lecture, l’écriture, les mathématiques et l’informatique]]  
** [[INDICATEUR 30f|Participation à des activités de formation formelle et non formelle]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30f|Participation à des activités de formation formelle et non formelle]]  
** [[INDICATEUR 30g|Utilisation d’Internet]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30g|Utilisation d’Internet]]  
** [[INDICATEUR 30h|Fréquence de lecture et d’écriture]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 30h|Fréquence de lecture et d’écriture]]  
 
*'''LES FAMILLES MONOPARENTALES'''
 
*'''LES FAMILLES MONOPARENTALES'''
** [[INDICATEUR 31a|Scolarité des parents monoparentaux]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 31a|Scolarité des parents monoparentaux]]  
** [[INDICATEUR 31c|Revenu des familles monoparentales]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 31c|Revenu des familles monoparentales]]  
** [[INDICATEUR 31d|Profil des familles monoparentales]] <span class="badge badge-success">Nouveauté 2019</span>
+
** [[INDICATEUR 31d|Profil des familles monoparentales]]  
 
</div>
 
</div>
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">

Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 09:58

Populations marginalisées

Les données de cette famille d’indicateurs présentent des portraits éducatifs de différentes populations adultes (niveaux de scolarité et compétences en littératie).

Ces données permettent de comparer les taux d’activité (emploi et chômage), les niveaux de revenu et la fréquence du faible revenu de ces différentes populations adultes en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint. Ces données ont été compilées afin d’identifier les populations adultes sont plus à risque de vivre des situations d’exclusion sociales, économiques, culturelles, politiques ou autres.

En raison d’une faible scolarité ou de plus faibles compétences en littératie, les personnes qui composent ces populations à risque d’exclusion sont plus susceptibles de ne pas avoir accès à des ressources, des biens ou des services dont jouissent la plupart des personnes au sein de la société. Elles sont également plus à risque d’être dans l’incapacité de faire valoir efficacement leurs droits.

Indicateurs

Documents d'analyse liés