INDICATEUR 24g : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Financement de l'éducation des adultes |Libellé=Financement à la mission globale des organismes soutenus par le ministère de l’Immigration, de... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Financement de l'éducation des adultes | |Section=Financement de l'éducation des adultes | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Évolution des dépenses publiques et privées en enseignement |
− | |Résumé= | + | |Résumé=La part du PIB que le Québec consacre aux dépenses en enseignement est comparable ou supérieure à la moyenne canadienne. |
+ | |Faits saillants=====Figure 1==== | ||
+ | *Les dépenses publiques et privées en éducation du Québec s’élevaient à 6,3 % du PIB en 2019-2020 : 3,6 % pour l’enseignement primaire et secondaire, et 2,6 % pour l’enseignement postsecondaire. | ||
+ | *Ces pourcentages sont légèrement supérieurs à la moyenne canadienne, sauf au niveau collégial où le pourcentage est comparable à la moyenne canadienne. | ||
− | + | ====Figure 2==== | |
+ | *La part du PIB du Québec consacrée aux dépenses publiques et privées en éducation a diminué de 0,8 % entre 2007 et 2020. | ||
+ | *C’est le niveau collégial qui a été le plus affecté au cours de cette période, avec une baisse de 0,4 % des dépenses. | ||
− | ==== | + | ====Figure 3==== |
− | * | + | *Les dépenses annuelles du Québec par élève (tous services confondus) sont inférieures à la moyenne canadienne aux niveaux collégial (2198 $ de moins) et universitaire (1798 $ de moins). |
− | * | + | *Les dépenses annuelles du Québec par élève au primaire et au secondaire sont légèrement plus élevées que la moyenne canadienne (396 $ de plus). |
− | + | *Au Canada et au Québec, les dépenses annuelles par élève augmentent selon le niveau d’enseignement. Cela dit, l'augmentation selon le niveau d’enseignement apparaît moins marquée au Québec. | |
+ | *En 2019-2020, les dépenses annuelles consacrées à l'enseignement universitaire étaient 2,2 fois plus élevées que les dépenses annuelles consacrées à l'enseignement collégial. | ||
+ | |Image=Fichier:Depenses-annuelle-2019-2020_Enseignement_Part-PIB_I24f_F1_ICEA2023.jpg, Fichier:Depenses-annuelle_2007-2020_Enseignement_Part-PIB_I24f_F2_ICEA2023.jpg, Fichier:Depenses-annuelles-2019-2020_Servies-eleves_I24f_F3_ICEA2023.jpg | ||
+ | |Défis=Financer adéquatement tous les niveaux de l’éducation formelle, notamment ceux qui ont été grandement fragilisés par les réductions de leur financement public. | ||
− | + | *Corriger le sous-financement du réseau collégial constaté par le comité d’experts mandaté par le gouvernement pour étudier la révision du modèle d’allocation des ressources à l’enseignement collégial public. | |
− | * | + | |Code=INDICATEUR 24f |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source='''Figures 1 et 2, années 2018-2019 et 2019-2020 :''' Statistique Canada. Figure 37-10-0211-01 Dépenses publiques et privées au titre des établissements d'enseignement en pourcentage du PIB, selon le niveau d'enseignement. DOI : https://doi.org/10.25318/3710021101-fra | |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source='''Figure 2, année 2017-2018 :''' Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2020 Tableau B.2.1 | |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | = | + | |Source='''Figure 2, année 2016-2017 :''' Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2019. Tableau B.2.1 |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source='''Figure 2, année 2007 :''' Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2011. Tableau B.2.1 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | . | + | |Source='''Figure 3''' : Statistique Canada. Tableau 37-10-0227-01 Dépenses annuelles des établissements d'enseignement par élève/étudiant, selon le niveau scolaire, 2019-2020. DOI : https://doi.org/10.25318/3710022701-fra |
}} | }} | ||
− | {{P||T= | + | ===Consulter d'autres sources de données=== |
+ | * [https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays/?codeStat=SE.XPD.TOTL.GD.ZS&codePays=CAN&codeTheme=4 '''Dépenses publiques totales dans le secteur de l'éducation (en % du PIB), Canada'''] (Perspective Monde, Outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945, Université de Sherbrooke) | ||
+ | * [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS '''Dépenses publiques en éducation (% du PIB)'''] (Banque mondiale, données) | ||
+ | |||
+ | {{P||T=Financement}} | ||
{{Thèmes traités}} | {{Thèmes traités}} | ||
'''<big>Données mises à jour en janvier 2023</big>''' | '''<big>Données mises à jour en janvier 2023</big>''' |
Version du 16 décembre 2022 à 13:40
Évolution des dépenses publiques et privées en enseignement
À retenir
La part du PIB que le Québec consacre aux dépenses en enseignement est comparable ou supérieure à la moyenne canadienne.
État de la situation
Figure 1
- Les dépenses publiques et privées en éducation du Québec s’élevaient à 6,3 % du PIB en 2019-2020 : 3,6 % pour l’enseignement primaire et secondaire, et 2,6 % pour l’enseignement postsecondaire.
- Ces pourcentages sont légèrement supérieurs à la moyenne canadienne, sauf au niveau collégial où le pourcentage est comparable à la moyenne canadienne.
Figure 2
- La part du PIB du Québec consacrée aux dépenses publiques et privées en éducation a diminué de 0,8 % entre 2007 et 2020.
- C’est le niveau collégial qui a été le plus affecté au cours de cette période, avec une baisse de 0,4 % des dépenses.
Figure 3
- Les dépenses annuelles du Québec par élève (tous services confondus) sont inférieures à la moyenne canadienne aux niveaux collégial (2198 $ de moins) et universitaire (1798 $ de moins).
- Les dépenses annuelles du Québec par élève au primaire et au secondaire sont légèrement plus élevées que la moyenne canadienne (396 $ de plus).
- Au Canada et au Québec, les dépenses annuelles par élève augmentent selon le niveau d’enseignement. Cela dit, l'augmentation selon le niveau d’enseignement apparaît moins marquée au Québec.
- En 2019-2020, les dépenses annuelles consacrées à l'enseignement universitaire étaient 2,2 fois plus élevées que les dépenses annuelles consacrées à l'enseignement collégial.
Défis
- Financer adéquatement tous les niveaux de l’éducation formelle, notamment ceux qui ont été grandement fragilisés par les réductions de leur financement public.
- Corriger le sous-financement du réseau collégial constaté par le comité d’experts mandaté par le gouvernement pour étudier la révision du modèle d’allocation des ressources à l’enseignement collégial public.
Source(s)
Financement à la mission : Québec. État de situation du soutien financier gouvernemental en action communautaire Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Éditions 2011 à 2021. En ligne : https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/BI_etat-situation_20-21_MTESS.pdf (2020-2021) ET https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2106711?docref=VoOv4lTHrzqro9ShL1T9Ow (2010-2011 à 2019-2020).
Hausse des prix à la consommation : ISQ. Indice des prix à la consommation (IPC), indice d'ensemble, Canada, Québec, RMR de Montréal et RMR de Québec, moyennes annuelles (2002=100). En ligne : https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-prix-consommation-ipc/tableau/indice-des-prix-a-la-consommation-ipc-indice-ensemble-canada-quebec-rmr-montreal-quebec-moyennes-annuelles.
Seuils plancher de l'ACA : RQ-ACA (2022). Seuils plancher de l'ACA, Méthode de calcul commune, Pour les besoins en financement à la mission globale des organismes d’action communautaire autonome, Réseau québécois de l'action communautaire autonome, 5 p. En ligne : https://drive.google.com/file/d/1UcUf8QZdTBhmdi114PjJcj15Sw_q-ssT/view.
Soutien à la mission du MIFI : Québec (2022). « Programme de soutien à la mission (PSM) », Soutien à la mission, page du site Web du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), mise à jour du 21 novembre 2022. En ligne : https://www.quebec.ca/immigration/aide-organismes-integration-immigration/programme-soutien-mission.
Notes
Consulter d'autres sources de données
- Dépenses publiques totales dans le secteur de l'éducation (en % du PIB), Canada (Perspective Monde, Outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945, Université de Sherbrooke)
- Dépenses publiques en éducation (% du PIB) (Banque mondiale, données)
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en janvier 2023