INDICATEUR 24d : Différence entre versions
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Section=Financement de l'éducation des adultes | |Section=Financement de l'éducation des adultes | ||
|Libellé=Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes | |Libellé=Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes | ||
− | |Résumé= | + | |Résumé=Les transferts fédéraux en matière d’immigration ont augmenté de plus de 160 % entre 2010-2011 et 2020-2021, tandis que le financement des services de francisation du Québec augmentait de 92 % au cours de la même période. |
− | |Faits saillants= | + | |Faits saillants=====Transferts fédéraux==== |
− | ===Transferts fédéraux=== | + | * En 2020-2021, le gouvernement fédéral a transféré plus de 674 M$ au ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) du Québec, c’est 415 M$ de plus qu’en 2010-2011. |
− | * | ||
− | ===Services de francisation du MIDI=== | + | ====Services de francisation du MIDI==== |
− | * | + | *Après avoir subi une série de réduction entre 2010-2011 et 2015-2016, le financement des services de francisation du Québec est à la hausse depuis 2016-2017. |
− | * | + | *Globalement, le financement des services de francisation du Québec a été rehaussé de 92 % entre 2010-2011 et 2020-2021 (soit 64 984 800 $ supplémentaires). |
− | *En 2010-2011, | + | *En 2010-2011, 27 % des transferts fédéraux allaient au financement des services de francisation du Québec (70,6 M$ sur 258 M$), comparativement à 20 % des transferts fédéraux en 2020-2021 (135,6 M$ sur 674 M$). |
− | + | |Image=Fichier:Francisation_Transferts-federaux-MIFI_2010-2020_I24d_ICEA2023.jpg | |
− | |Image=Fichier: | ||
|Défis=Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement des services de francisation du MIDI. | |Défis=Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement des services de francisation du MIDI. | ||
|Code=INDICATEUR 24d | |Code=INDICATEUR 24d | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Rapport annuel de gestion 2020-2021, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2020-2021_MIFI.pdf |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source=Rapport annuel de gestion 2019-2020, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2019-2020_MIFI.pdf. | |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source=Rapport annuel de gestion 2016-2017, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2016-2017.pdf. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Rapport annuel de gestion 2011-2012, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelle : http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_67707&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz. |
− | Rapport annuel de gestion | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{P||T=Financement,Francisation}} | + | {{P||T=Financement,Francisation,Personnes immigrantes}} |
{{Thèmes traités}} | {{Thèmes traités}} | ||
− | '''<big>Données mises à jour en janvier | + | |
+ | '''<big>Données mises à jour en janvier 2023</big>''' |
Version actuelle datée du 16 décembre 2022 à 11:39
Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes
À retenir
Les transferts fédéraux en matière d’immigration ont augmenté de plus de 160 % entre 2010-2011 et 2020-2021, tandis que le financement des services de francisation du Québec augmentait de 92 % au cours de la même période.
État de la situation
Transferts fédéraux
- En 2020-2021, le gouvernement fédéral a transféré plus de 674 M$ au ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) du Québec, c’est 415 M$ de plus qu’en 2010-2011.
Services de francisation du MIDI
- Après avoir subi une série de réduction entre 2010-2011 et 2015-2016, le financement des services de francisation du Québec est à la hausse depuis 2016-2017.
- Globalement, le financement des services de francisation du Québec a été rehaussé de 92 % entre 2010-2011 et 2020-2021 (soit 64 984 800 $ supplémentaires).
- En 2010-2011, 27 % des transferts fédéraux allaient au financement des services de francisation du Québec (70,6 M$ sur 258 M$), comparativement à 20 % des transferts fédéraux en 2020-2021 (135,6 M$ sur 674 M$).
Défis
- Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement des services de francisation du MIDI.
Source(s)
Rapport annuel de gestion 2020-2021, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2020-2021_MIFI.pdf
Rapport annuel de gestion 2019-2020, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2019-2020_MIFI.pdf.
Rapport annuel de gestion 2016-2017, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2016-2017.pdf.
Rapport annuel de gestion 2011-2012, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelle : http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_67707&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.
Notes
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en janvier 2023