INDICATEUR 24e : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Financement de l'éducation des adultes |Libellé=Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrant... ») |
|||
(16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Financement de l'éducation des adultes | |Section=Financement de l'éducation des adultes | ||
− | |Libellé=Évolution des transferts | + | |Libellé=Évolution des transferts du MIFI pour la francisation et l’intégration des personnes immigrantes |
− | |Résumé= | + | |Résumé=Le financement de la francisation et de l’intégration des personnes immigrantes en milieu communautaire a augmenté entre 2010-2011 et 2020-2021. Cependant, les transferts aux organismes communautaires autonomes actifs en francisation n’ont significativement été augmentés qu’en 2019-2020. |
− | |Faits saillants= | + | |Faits saillants='''Transferts fédéraux''' : Rappelons que le gouvernement fédéral transfert chaque année d'importantes sommes au ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) du Québec pour l’intégration des personnes immigrantes : ces transferts s’élevaient à 674 251 000 $, en 2020-2021. |
− | |||
− | === | + | ====Transferts du MIFI en éducation et en enseignement supérieur==== |
− | * | + | *Chaque année, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) transfert d’importantes sommes aux ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉQ et MES) : ces sommes consacrées à l’intégration et à la francisation des personnes immigrantes sont passées de 80,4 M$, en 2010-2011, à 228,1 M$, en 2020-2021 (plus 180 % d’augmentation). |
− | + | ||
− | * | + | ====Transferts du MIFI aux organismes à but non lucratif (OBNL)==== |
− | * | + | *Globalement, le total des sommes transférées par le MIFI à des organismes à but non lucratif (OBNL) est passé de 20 M$, en 2010-2011, à 88,8 M$, en 2020-2021. Il s’agit d’une augmentation de plus de 340 % au cours de la période. |
− | |Image=Fichier: | + | *Cela dit, les OBNL ont dû composer avec une série de diminutions de transferts entre 2010-2011 et 2014-2015 ainsi que les effets de la hausse des prix à la consommation (IPC) entre 2011 et 2015 : ces diminutions des transferts et l’inflation du MIFI ont certainement réduit la capacité d’action des organismes concernés au cours de cette période. |
− | |Défis=Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement | + | *Consulter l’indicateur [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_24g Financement à la mission des organismes soutenus par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)] pour en savoir plus sujet à ce sujet. |
+ | |Image=Fichier:Francisation_Transferts_EducEnsSup_OBNL_2010-2020_I24e_ICEA2023.jpg | ||
+ | |Défis=Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement de la francisation en milieu communautaire et du soutien à la mission des organismes. | ||
|Code=INDICATEUR 24e | |Code=INDICATEUR 24e | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Comptes publics, Volume 2 renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu, années 2010-2011 à 2020-2021. |
− | Comptes publics | + | }} |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source=Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, années 2018-2019 à 2020-2021. | |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source=Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, années 2013-2014 à 2017-2018. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, années 2011-2012 à 2012-2013. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{P||T=Francisation,Financement,Personnes immigrantes}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en janvier 2023</big>''' |
Version actuelle datée du 16 décembre 2022 à 13:52
Évolution des transferts du MIFI pour la francisation et l’intégration des personnes immigrantes
À retenir
Le financement de la francisation et de l’intégration des personnes immigrantes en milieu communautaire a augmenté entre 2010-2011 et 2020-2021. Cependant, les transferts aux organismes communautaires autonomes actifs en francisation n’ont significativement été augmentés qu’en 2019-2020.
État de la situation
Transferts fédéraux : Rappelons que le gouvernement fédéral transfert chaque année d'importantes sommes au ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) du Québec pour l’intégration des personnes immigrantes : ces transferts s’élevaient à 674 251 000 $, en 2020-2021.
Transferts du MIFI en éducation et en enseignement supérieur
- Chaque année, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) transfert d’importantes sommes aux ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉQ et MES) : ces sommes consacrées à l’intégration et à la francisation des personnes immigrantes sont passées de 80,4 M$, en 2010-2011, à 228,1 M$, en 2020-2021 (plus 180 % d’augmentation).
Transferts du MIFI aux organismes à but non lucratif (OBNL)
- Globalement, le total des sommes transférées par le MIFI à des organismes à but non lucratif (OBNL) est passé de 20 M$, en 2010-2011, à 88,8 M$, en 2020-2021. Il s’agit d’une augmentation de plus de 340 % au cours de la période.
- Cela dit, les OBNL ont dû composer avec une série de diminutions de transferts entre 2010-2011 et 2014-2015 ainsi que les effets de la hausse des prix à la consommation (IPC) entre 2011 et 2015 : ces diminutions des transferts et l’inflation du MIFI ont certainement réduit la capacité d’action des organismes concernés au cours de cette période.
- Consulter l’indicateur Financement à la mission des organismes soutenus par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour en savoir plus sujet à ce sujet.
Défis
- Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement de la francisation en milieu communautaire et du soutien à la mission des organismes.
Source(s)
Comptes publics, Volume 2 renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu, années 2010-2011 à 2020-2021.
Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, années 2018-2019 à 2020-2021.
Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, années 2013-2014 à 2017-2018.
Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, années 2011-2012 à 2012-2013.
Notes
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en janvier 2023