INDICATEUR 28e : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Contenu remplacé par « {{Indicateur |Section=Populations marginalisées |Libellé=Fréquence du faible revenu chez les Autochtones |Code=INDICATEUR 28e }} {{Source}} {{Note}} ») (Balise : Remplacé) |
|||
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Section=Populations marginalisées | |Section=Populations marginalisées | ||
|Libellé=Fréquence du faible revenu chez les Autochtones | |Libellé=Fréquence du faible revenu chez les Autochtones | ||
+ | |Résumé=Les Autochtones de tous les groupes âges présentent des fréquences de faible revenu plus élevées que l’ensemble de la population du Québec. | ||
+ | |Faits saillants=====Situation de faible revenu (figure 1)==== | ||
+ | *Le recensement de 2021 permet d’établir que 15,3 % des Autochtones de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu, alors que c’est le cas de 9,6 % des personnes de l’ensemble de la population du Québec ayant le même âge. | ||
+ | *Chez les 0 à 17 ans, on retrouve le plus grand écart négatif entre l’ensemble de la population du Québec et les Autochtones (près de six points de pourcentage). | ||
+ | *Les fréquences de faible revenu les moins élevées sont observées chez les adultes de 25 à 54 ans (12,3 % chez les Autochtones et 8,8 % pour l’ensemble de la population du Québec). | ||
+ | *Les fréquences de faible revenu les plus élevées sont observées chez les adultes de 65 ans et plus (24,5 % chez les Autochtones et 20,1 % pour l’ensemble de la population du Québec). | ||
+ | *Les écarts les plus marqués entre les femmes et les hommes sont observés chez les personnes de 65 ans et plus (Autochtones et ensemble de la population du Québec) et chez les Autochtones de 18 à 24 ans. | ||
+ | |||
+ | ====Le faible revenu selon l’identité autochtone (figure 2)==== | ||
+ | *Chez les Autochtones de 24 ans et moins, les Premières Nations affichent des fréquences de faible revenu plus élevées que les Métis. | ||
+ | *Inversement, chez les Autochtones de 25 ans et plus, ce sont les Métis qui affichent des fréquences de faible revenu plus élevées que les Premières Nations. | ||
+ | *Les fréquences de faible revenu les plus élevées sont observées chez les femmes autochtones de 65 ans et plus : 31,8 % pour les femmes Métis et 24,7 % pour les femmes des Premières Nations. | ||
+ | *La plus faible fréquence de faible revenu est observée chez les hommes des Premières Nations de 25 à 54 ans (11,4 %). | ||
+ | |Image=Fichier:Faible-revenu_Autochtones-0-65-ans-et-plus_Quebec2021_F1_ICEA2023.jpg, Fichier:Faible-revenu_Autochtones-0-65-ans-et-plus_Quebec2021_F2_ICEA2023.jpg | ||
|Code=INDICATEUR 28e | |Code=INDICATEUR 28e | ||
}} | }} | ||
− | {{Source}} | + | {{Source |
− | {{ | + | |Source=Statistique Canada. [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=9810028301 Tableau 98-10-0283-01 Situation de faible revenu de la personne par identité autochtone et résidence selon la géographie autochtone : Canada, provinces et territoires] |
+ | }} | ||
+ | {{P||T=Autochtones,Populations à risque,Revenu}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en juillet 2023</big>''' |
Version actuelle datée du 24 juillet 2023 à 14:02
Fréquence du faible revenu chez les Autochtones
À retenir
Les Autochtones de tous les groupes âges présentent des fréquences de faible revenu plus élevées que l’ensemble de la population du Québec.
État de la situation
Situation de faible revenu (figure 1)
- Le recensement de 2021 permet d’établir que 15,3 % des Autochtones de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu, alors que c’est le cas de 9,6 % des personnes de l’ensemble de la population du Québec ayant le même âge.
- Chez les 0 à 17 ans, on retrouve le plus grand écart négatif entre l’ensemble de la population du Québec et les Autochtones (près de six points de pourcentage).
- Les fréquences de faible revenu les moins élevées sont observées chez les adultes de 25 à 54 ans (12,3 % chez les Autochtones et 8,8 % pour l’ensemble de la population du Québec).
- Les fréquences de faible revenu les plus élevées sont observées chez les adultes de 65 ans et plus (24,5 % chez les Autochtones et 20,1 % pour l’ensemble de la population du Québec).
- Les écarts les plus marqués entre les femmes et les hommes sont observés chez les personnes de 65 ans et plus (Autochtones et ensemble de la population du Québec) et chez les Autochtones de 18 à 24 ans.
Le faible revenu selon l’identité autochtone (figure 2)
- Chez les Autochtones de 24 ans et moins, les Premières Nations affichent des fréquences de faible revenu plus élevées que les Métis.
- Inversement, chez les Autochtones de 25 ans et plus, ce sont les Métis qui affichent des fréquences de faible revenu plus élevées que les Premières Nations.
- Les fréquences de faible revenu les plus élevées sont observées chez les femmes autochtones de 65 ans et plus : 31,8 % pour les femmes Métis et 24,7 % pour les femmes des Premières Nations.
- La plus faible fréquence de faible revenu est observée chez les hommes des Premières Nations de 25 à 54 ans (11,4 %).
Source(s)
Statistique Canada. Tableau 98-10-0283-01 Situation de faible revenu de la personne par identité autochtone et résidence selon la géographie autochtone : Canada, provinces et territoires
Notes
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en juillet 2023