INDICATEUR 30e : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations marginalisées |Libellé=Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA |Faits saillants====Revenu d’empl... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations marginalisées | |Section=Populations marginalisées | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Pratique d’activités liées à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques et à l’informatique |
− | |Faits saillants==== | + | |Résumé=La pratique d’activités liées à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques ou à l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet apparait être plus faible chez les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme que chez leurs homologues avec diplôme. |
− | * | + | |Faits saillants=====Activités de lecture et d’écriture en dehors du travail==== |
+ | *Les indices de pratique d’activités de lecture et d’écriture en dehors du travail de plus de 68 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont faibles ou inexistants. | ||
+ | *La situation inverse est observée chez les adultes avec diplôme : plus de 60 % d’entre eux affichent de forts indices de pratique d’activités de lecture et d’écriture en dehors du travail. | ||
+ | |||
+ | ====Activités de mathématique et d’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet au travail==== | ||
+ | *Les indices de pratique d’activités de mathématique et d’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet au travail de plus de 65 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont faibles ou inexistants. | ||
+ | *Ici encore, la situation inverse est observée chez les adultes avec diplôme : en moyenne 60 % d’entre eux affichent de forts indices de pratique d’activités de mathématique et d’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet au travail. | ||
+ | |Image=Fichier:Adulte16-65ans_DES-et-sans-DES_Pratique-lecture-ecriture_T2_ICEA2019.jpg | ||
|Code=INDICATEUR 30a | |Code=INDICATEUR 30a | ||
}} | }} | ||
− | {{Source}} | + | {{Source |
+ | |Source=ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec, | ||
+ | Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012, tableau 1. | ||
+ | }} | ||
+ | {{P||T=Populations à risque,Compétences de base}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en juin 2019</big>''' |
Version actuelle datée du 21 décembre 2021 à 14:08
Pratique d’activités liées à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques et à l’informatique
À retenir
La pratique d’activités liées à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques ou à l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet apparait être plus faible chez les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme que chez leurs homologues avec diplôme.
État de la situation
Activités de lecture et d’écriture en dehors du travail
- Les indices de pratique d’activités de lecture et d’écriture en dehors du travail de plus de 68 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont faibles ou inexistants.
- La situation inverse est observée chez les adultes avec diplôme : plus de 60 % d’entre eux affichent de forts indices de pratique d’activités de lecture et d’écriture en dehors du travail.
Activités de mathématique et d’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet au travail
- Les indices de pratique d’activités de mathématique et d’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet au travail de plus de 65 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont faibles ou inexistants.
- Ici encore, la situation inverse est observée chez les adultes avec diplôme : en moyenne 60 % d’entre eux affichent de forts indices de pratique d’activités de mathématique et d’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet au travail.
Source(s)
ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec,
Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012, tableau 1.
Notes
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en juin 2019