INDICATEUR 30a : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Littératie des personnes sans diplôme |Résumé=Les personnes immigrantes sont proportionnellement plus... ») |
|||
(23 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
− | |Section=Populations | + | |Section=Populations marginalisées |
− | |Libellé=Littératie des personnes sans diplôme | + | |Libellé=Littératie et numératie des personnes sans diplôme |
− | |Résumé= | + | |Résumé=La grande majorité (90 %) des adultes québécois de 18 à 65 ans qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (DES) ont de faibles compétences en littératie et en numératie. |
− | |Faits saillants==== | + | |Faits saillants====Tableau 1=== |
− | * | + | * En moyenne 90 % des adultes de 18 à 65 ans qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (DES) se classent au niveau 2 ou moins de littératie et de numératie. |
− | * | + | * Moins de 10 % des personnes sans diplôme parviennent à se classer au niveau 3 ou plus de littératie ou de numératie. |
− | + | * Par ailleurs, de fortes proportions d’adultes ayant un DES ou plus se classent sous le niveau 3 de littératie (47 %) ou de numératie (50 %). | |
− | * | + | |
− | + | ===Tableau 2=== | |
− | * | + | * Les scores moyens en littératie et en numératie des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme ne dépassent pas le niveau 1 de l’échelle du PEICA (2012). |
− | |Image=Fichier: | + | * Près de neuf adultes sans diplôme sur dix seront susceptibles de se retrouver en situation d’analphabétisme au cours de leur vie en raison de leurs faibles compétences en littératie (ICÉA, 2018). |
+ | * En 2012, les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme représentaient 14 % de la population québécoise. | ||
+ | |Image=Fichier:Adultes_16-65ans_sansDES_Repartition_LitteratieNumeratie_T1_I30a_ICEA2019.jpg, Fichier:Adultes_16-65ans_sansDES_ScoresMoyens_LitteratieNumeratie_T2_I30a_ICEA2019.jpg | ||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 30a | |Code=INDICATEUR 30a | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Source des données : ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec, Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012. [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica-portrait-adultes-sans-diplome-etudes-secondaires.pdf |
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=ICÉA (2018). Lutte à l’analphabétisme, Circonscrire le problème et trouver des solutions, avis à M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie d’alphabétisation, Institut de coopération pour l’éducation des adultes. [En ligne] http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/59258.pdf |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
Ligne 27 : | Ligne 26 : | ||
Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie. | Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie. | ||
}} | }} | ||
+ | ===Positionnements de l'ICÉA en lien avec les compétences de personnes sans diplôme=== | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Lutte_%C3%A0_l%E2%80%99analphab%C3%A9tisme_:_circonscrire_le_probl%C3%A8me_et_trouver_des_solutions_(2018) Lutte à l’analphabétisme : circonscrire le problème et trouver des solutions] (ICÉA, 2018) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Lire_pour_apprendre,_comprendre_et_agir_(2015) Lire pour apprendre, comprendre et agir] (Apprendre+Agir, 2015) | ||
+ | ===Indicateurs associés=== | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_22 Niveaux de compétences des adultes en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | *[https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_5 Adultes de 16 à 65 ans ayant un faible niveau de compétence en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_28 Coûts d'un faible niveau de compétences en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | ===Article d'analyse lié=== | ||
+ | * [https://icea.qc.ca/fr/actualites/litt%C3%A9ratie-et-num%C3%A9ratie-des-adultes-sans-dipl%C3%B4me-d%E2%80%99%C3%A9tudes Littératie et numératie des adultes sans diplôme d’études], ''Actualités ICÉA'', 19 juin 2019. | ||
+ | {{P||T=Populations à risque,Lutte à l'analphabétisme,Littératie}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en juin 2019</big>''' |
Version actuelle datée du 16 mars 2021 à 14:35
Littératie et numératie des personnes sans diplôme
À retenir
La grande majorité (90 %) des adultes québécois de 18 à 65 ans qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (DES) ont de faibles compétences en littératie et en numératie.
État de la situation
Tableau 1
- En moyenne 90 % des adultes de 18 à 65 ans qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (DES) se classent au niveau 2 ou moins de littératie et de numératie.
- Moins de 10 % des personnes sans diplôme parviennent à se classer au niveau 3 ou plus de littératie ou de numératie.
- Par ailleurs, de fortes proportions d’adultes ayant un DES ou plus se classent sous le niveau 3 de littératie (47 %) ou de numératie (50 %).
Tableau 2
- Les scores moyens en littératie et en numératie des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme ne dépassent pas le niveau 1 de l’échelle du PEICA (2012).
- Près de neuf adultes sans diplôme sur dix seront susceptibles de se retrouver en situation d’analphabétisme au cours de leur vie en raison de leurs faibles compétences en littératie (ICÉA, 2018).
- En 2012, les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme représentaient 14 % de la population québécoise.
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Source des données : ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec, Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012. [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica-portrait-adultes-sans-diplome-etudes-secondaires.pdf
ICÉA (2018). Lutte à l’analphabétisme, Circonscrire le problème et trouver des solutions, avis à M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie d’alphabétisation, Institut de coopération pour l’éducation des adultes. [En ligne] http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/59258.pdf
Notes
Échelle de littératie et numératie
Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie.
Positionnements de l'ICÉA en lien avec les compétences de personnes sans diplôme
- Lutte à l’analphabétisme : circonscrire le problème et trouver des solutions (ICÉA, 2018)
- Lire pour apprendre, comprendre et agir (Apprendre+Agir, 2015)
Indicateurs associés
- Niveaux de compétences des adultes en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
- Adultes de 16 à 65 ans ayant un faible niveau de compétence en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
- Coûts d'un faible niveau de compétences en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
Article d'analyse lié
- Littératie et numératie des adultes sans diplôme d’études, Actualités ICÉA, 19 juin 2019.
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en juin 2019