INDICATEUR 28b : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
− | |Section=Populations | + | |Section=Populations marginalisées |
− | |Libellé= | + | |Libellé=Littératie et numératie des Autochtones |
− | |Résumé= | + | |Résumé=Les populations autochtones sont proportionnellement plus nombreux que les non autochtones à se classer aux niveaux 1 et inférieur à 1 de littératie et de numératie. |
− | |Faits saillants===== | + | |Faits saillants===== Littératie et numératie==== |
− | * | + | * Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones. |
− | + | * En matière de littératie, 65 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones. | |
− | * | + | * En matière de numératie, 71 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones. |
− | * | ||
− | ==== | + | ==== Littératie et faible revenu==== |
− | * | + | * Selon le PEICA (2012), il y a une relation positive entre le niveau de compétence en littératie et le revenu du ménage. Au Canada, le revenu médian du ménage des personnes se classant aux niveaux 4 et 5 de l’échelle de littératie était 70 % plus élevé que celui des personnes se classant aux niveaux 1 ou inférieur à 1, et 33 % plus élevé que celui des personnes se classant au niveau 2. |
− | + | |Image=Fichier:Autochtone_litteratie-numeratie_15-65ans_horsreserve_Quebec_2011.png | |
− | + | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |
− | + | |Code=INDICATEUR 28c | |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source='''Compétences des adultes''' : ISQ (2015). Rapport québécois du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Tableau 7.10, p. 212. | |
− | |||
− | |Image=Fichier: | ||
− | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les | ||
− | |Code=INDICATEUR | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=''' | + | |Source='''Faible revenu''' : Heisz, A., Notten, G. et J. Situ. « Le lien entre les compétences et le faible revenu », Regard sur la société canadienne, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada. |
− | |||
}} | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
− | |Note= | + | |Note='''Données du PEICA pour les Autochtones''' |
+ | Les données du PEICA concernant les Autochtones se rapportent uniquement aux Autochtones vivant hors communauté (c'est-à-dire hors d'une réserve indienne). Par ailleurs, ces données ont été obtenues à partir d'un effectifs réduit de personnes (n=122) qui limite les possibilités d'analyse. | ||
+ | }} | ||
+ | ===Positionnements de l'ICÉA en lien avec la littératie=== | ||
+ | *[https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_12 Lire pour apprendre, comprendre et agir] (ICÉA, 2015) | ||
+ | ===Indicateurs associés=== | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_22 Niveaux de compétences des adultes en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_30a Littératie et numératie des personnes sans diplôme] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_5 Adultes de 16 à 65 ans ayant un faible niveau de compétence en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_28 Coûts d'un faible niveau de compétences en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
− | + | {{P||T=Autochtones,Populations à risque,Littératie}} | |
− | + | {{Thèmes traités}} | |
− | + | '''<big>Données mises à jour en novembre 2019</big>''' | |
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 24 juillet 2023 à 14:05
Littératie et numératie des Autochtones
À retenir
Les populations autochtones sont proportionnellement plus nombreux que les non autochtones à se classer aux niveaux 1 et inférieur à 1 de littératie et de numératie.
État de la situation
Littératie et numératie
- Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones.
- En matière de littératie, 65 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones.
- En matière de numératie, 71 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones.
Littératie et faible revenu
- Selon le PEICA (2012), il y a une relation positive entre le niveau de compétence en littératie et le revenu du ménage. Au Canada, le revenu médian du ménage des personnes se classant aux niveaux 4 et 5 de l’échelle de littératie était 70 % plus élevé que celui des personnes se classant aux niveaux 1 ou inférieur à 1, et 33 % plus élevé que celui des personnes se classant au niveau 2.
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Compétences des adultes : ISQ (2015). Rapport québécois du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Tableau 7.10, p. 212.
Faible revenu : Heisz, A., Notten, G. et J. Situ. « Le lien entre les compétences et le faible revenu », Regard sur la société canadienne, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada.
Notes
Données du PEICA pour les Autochtones
Les données du PEICA concernant les Autochtones se rapportent uniquement aux Autochtones vivant hors communauté (c'est-à-dire hors d'une réserve indienne). Par ailleurs, ces données ont été obtenues à partir d'un effectifs réduit de personnes (n=122) qui limite les possibilités d'analyse.
Positionnements de l'ICÉA en lien avec la littératie
- Lire pour apprendre, comprendre et agir (ICÉA, 2015)
Indicateurs associés
- Niveaux de compétences des adultes en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
- Littératie et numératie des personnes sans diplôme (Indicateurs de l'ICÉA)
- Adultes de 16 à 65 ans ayant un faible niveau de compétence en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
- Coûts d'un faible niveau de compétences en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en novembre 2019