INDICATEUR 30b : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Littératie et numératie des personnes sans diplôme |Résumé=La grande majorité (90 %) des adultes qu... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Emploi et chômage des personnes sans diplôme |
− | |||
|Faits saillants====Tableau 1=== | |Faits saillants====Tableau 1=== | ||
− | * | + | * asdf |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 30a | |Code=INDICATEUR 30a | ||
}} | }} | ||
− | {{Source | + | {{Source}} |
− | + | {{Source}} | |
− | }} | + | {{Note}} |
− | {{Source | ||
− | |||
− | }} | ||
− | {{Note | ||
− | |||
− | |||
− | }} |
Version du 17 juin 2019 à 13:36
Emploi et chômage des personnes sans diplôme
À retenir
{{{Résumé}}}
État de la situation
Tableau 1
- asdf
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Statistique Canada. Tableau 14-10-0020-01 Taux de chômage, taux d'activité et taux d'emploi selon le niveau de scolarité atteint, donnée annuelle [1]
Notes