INDICATEUR 31c : Différence entre versions
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
* Le recensement de 2016 permet d’établir que le tiers (32.9 %) des familles monoparentales avec des enfants de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu, contre seulement 8 % des familles comptant un couple avec des enfants de 0 à 17 ans (Tableau 2). | * Le recensement de 2016 permet d’établir que le tiers (32.9 %) des familles monoparentales avec des enfants de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu, contre seulement 8 % des familles comptant un couple avec des enfants de 0 à 17 ans (Tableau 2). | ||
* En 2016, près de la moitié des familles monoparentales ayant trois enfants ou plus de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu. Comparativement, seulement 11,6 % des familles comptant un couple ayant trois enfants ou plus de 0 à 17 ans se retrouvent dans la même situation (Tableau 2). | * En 2016, près de la moitié des familles monoparentales ayant trois enfants ou plus de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu. Comparativement, seulement 11,6 % des familles comptant un couple ayant trois enfants ou plus de 0 à 17 ans se retrouvent dans la même situation (Tableau 2). | ||
− | * Le fait d’avoir plus de deux enfants de 0 à 17 ans apparaît être facteur | + | * Le fait d’avoir plus de deux enfants de 0 à 17 ans apparaît être un facteur décisif de situation de faible revenu, tout particulièrement pour les parents monoparentaux (Tableau 2). |
|Image=Fichier:Monoparentale_Revenu_Structure_2006-2016_T1_ICEA2019.jpg, Fichier:Monoparentale_Faible-revenu_Enfants0-17ans_2016_T2_ICEA2019.jpg | |Image=Fichier:Monoparentale_Revenu_Structure_2006-2016_T1_ICEA2019.jpg, Fichier:Monoparentale_Faible-revenu_Enfants0-17ans_2016_T2_ICEA2019.jpg | ||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=Tableau 1 : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016117 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016117 | + | |Source='''Tableau 1''' : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016117 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016117 |
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=Tableau 2 : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016124 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016124 | + | |Source='''Tableau 2''' : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016124 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016124 |
}} | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
− | |Note=Tableau 1 : ces données se rapportent aux parents du Québec (seuls ou en couple) ayant des enfant âgés de 0 à 17 ans. | + | |Note='''Tableau 1''' : ces données se rapportent aux parents du Québec (seuls ou en couple) ayant des enfant âgés de 0 à 17 ans. |
}} | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
− | |Note=Tableau 2 : l’indicateur de faible revenu utilisé ici est la Mesure de faible revenu après impôt. | + | |Note='''Tableau 2''' : l’indicateur de faible revenu utilisé ici est la Mesure de faible revenu après impôt. |
}} | }} | ||
− | Le | + | {{Note |
+ | |Note=Le revenu médian est la valeur centrale qui sépare en deux parties égales une population étudiée : pour un revenu médian de 35 000 $, 50 % de cette population aura un revenu supérieur à cette valeur centrale et l’autre 50 % aura un revenu inférieur à cette valeur centrale. | ||
+ | }} | ||
+ | {{P||T=Populations à risque,Revenu,Familles monoparentales}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en novembre 2019</big>''' |
Version actuelle datée du 21 décembre 2021 à 14:14
Revenu des familles monoparentales
À retenir
Globalement, le revenu des familles monoparentales ayant des enfants de 0 à 17 ans est inférieur à celui des familles comptant un couple avec enfants de 0 à 17 ans. Les familles monoparentales sont par ailleurs plus susceptibles de se retrouver en situation de faible revenu.
État de la situation
Revenu familial médian après impôt
- En 2016, le revenu médian après impôt des mères monoparentales avec enfants de 0 à 17 ans était de 41 845 $, soit 12,5 % de moins que celui des pères monoparentaux avec enfants de 0 à 17 ans (47 069 $) et plus de 48 % de moins que celui d’un couple avec enfants du même âge (Tableau 1).
- En 2016, le revenu familial médian après impôt des couples avec enfants de 0 à 17 ans était de 15 % supérieur à celui de 2006. Au cours de la même période, le revenu médian après impôt des mères monoparentales avec enfants de 0 à 17 ans a augmenté de 14,8 % et celui des pères monoparentaux avec enfants de 0 à 17 ans a reculé de 2,6 % (Tableau 1).
- De fait, l’écart de revenu entre les pères monoparentaux et les mères monoparentales ayant des enfants de 0 à 17 ans a diminué entre 2006 et 2016.
Situation de faible revenu
- Le recensement de 2016 permet d’établir que le tiers (32.9 %) des familles monoparentales avec des enfants de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu, contre seulement 8 % des familles comptant un couple avec des enfants de 0 à 17 ans (Tableau 2).
- En 2016, près de la moitié des familles monoparentales ayant trois enfants ou plus de 0 à 17 ans sont en situation de faible revenu. Comparativement, seulement 11,6 % des familles comptant un couple ayant trois enfants ou plus de 0 à 17 ans se retrouvent dans la même situation (Tableau 2).
- Le fait d’avoir plus de deux enfants de 0 à 17 ans apparaît être un facteur décisif de situation de faible revenu, tout particulièrement pour les parents monoparentaux (Tableau 2).
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Tableau 1 : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016117 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016117
Tableau 2 : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016124 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016124
Notes
Le revenu médian est la valeur centrale qui sépare en deux parties égales une population étudiée : pour un revenu médian de 35 000 $, 50 % de cette population aura un revenu supérieur à cette valeur centrale et l’autre 50 % aura un revenu inférieur à cette valeur centrale.
Tableau 1 : ces données se rapportent aux parents du Québec (seuls ou en couple) ayant des enfant âgés de 0 à 17 ans.
Tableau 2 : l’indicateur de faible revenu utilisé ici est la Mesure de faible revenu après impôt.
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en novembre 2019