INDICATEUR 30d : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations marginalisées |Libellé=Revenu des personnes sans diplôme |Résumé=Les revenus d’emploi des adultes de 25 à 64 ans sans diplôme so... ») |
|||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations marginalisées | |Section=Populations marginalisées | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA |
− | |Résumé=Les | + | |Résumé=Les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme représentaient 14 % de la population québécoise en 2012 : ils sont majoritairement nés au Canada, en emploi, résident dans de grands centres urbains et leurs parents étaient également sans diplôme. |
− | |Faits saillants==== | + | |Faits saillants=====Selon le sexe==== |
− | * | + | *Les hommes sans diplôme apparaissent être proportionnellement plus nombreux que les femmes sans diplôme (55,3 % contre 44,7 %). |
− | |||
− | ====Selon le | + | ====Selon le statut==== |
− | * | + | *La répartition des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon leur statut est comparable à celle de leur homologue avec diplôme. À cette exception près qu’on retrouve au sein de la population québécoise près de deux fois moins de personnes immigrantes récentes sans diplôme (3,6 %) que de personnes immigrantes récentes avec diplôme (6,2 %). |
− | ====Selon | + | ====Selon l’activité principale==== |
− | *Les | + | *Les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont moins susceptibles d’être en emploi ou aux études que leur homologue avec un diplôme. |
− | *Les | + | *Les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont par ailleurs être plus susceptibles d’être en chômage que leur homologue avec un diplôme. |
− | |Image=Fichier: | + | |
− | + | ====Selon la scolarité des parents==== | |
+ | *Les parents de plus de 60 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme n’avaient eux-mêmes pas de diplôme. C’est proportionnellement deux fois plus que ce qu’on observe chez les adultes ayant un diplôme. | ||
+ | |||
+ | ====Le nombre de livres à la maison==== | ||
+ | *Plus de 67 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme avaient 25 livres ou moins à la maison à l’âge de 16 ans. C’est proportionnellement plus que ce qu’on observe chez les adultes ayant un diplôme (39,8 %). | ||
+ | |Image=Fichier:Adulte16-65ans_DES-et-sans-DES_Profil_T1_ICEA2019a.jpg | ||
|Code=INDICATEUR 30a | |Code=INDICATEUR 30a | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec, |
+ | Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012, tableau 1. | ||
}} | }} | ||
+ | ===Indicateurs associés=== | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_22 Niveaux de compétences des adultes en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_28 Coûts d'un faible niveau de compétences en littératie] (Indicateurs de l'ICÉA) | ||
+ | |||
+ | ===Positionnements de l'ICÉA en lien avec les compétences de personnes sans diplôme=== | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Lutte_%C3%A0_l%E2%80%99analphab%C3%A9tisme_:_circonscrire_le_probl%C3%A8me_et_trouver_des_solutions_(2018) Lutte à l’analphabétisme : circonscrire le problème et trouver des solutions] (ICÉA, 2018) | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Lire_pour_apprendre,_comprendre_et_agir_(2015) Lire pour apprendre, comprendre et agir] (Apprendre+Agir, 2015) | ||
+ | |||
+ | {{P||T=Populations à risque,Lutte à l'analphabétisme,Adultes sans diplôme}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en juin 2019</big>''' |
Version actuelle datée du 21 décembre 2021 à 14:08
Profil des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon l’enquête du PEICA
À retenir
Les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme représentaient 14 % de la population québécoise en 2012 : ils sont majoritairement nés au Canada, en emploi, résident dans de grands centres urbains et leurs parents étaient également sans diplôme.
État de la situation
Selon le sexe
- Les hommes sans diplôme apparaissent être proportionnellement plus nombreux que les femmes sans diplôme (55,3 % contre 44,7 %).
Selon le statut
- La répartition des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme selon leur statut est comparable à celle de leur homologue avec diplôme. À cette exception près qu’on retrouve au sein de la population québécoise près de deux fois moins de personnes immigrantes récentes sans diplôme (3,6 %) que de personnes immigrantes récentes avec diplôme (6,2 %).
Selon l’activité principale
- Les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont moins susceptibles d’être en emploi ou aux études que leur homologue avec un diplôme.
- Les adultes de 18 à 65 ans sans diplôme sont par ailleurs être plus susceptibles d’être en chômage que leur homologue avec un diplôme.
Selon la scolarité des parents
- Les parents de plus de 60 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme n’avaient eux-mêmes pas de diplôme. C’est proportionnellement deux fois plus que ce qu’on observe chez les adultes ayant un diplôme.
Le nombre de livres à la maison
- Plus de 67 % des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme avaient 25 livres ou moins à la maison à l’âge de 16 ans. C’est proportionnellement plus que ce qu’on observe chez les adultes ayant un diplôme (39,8 %).
Source(s)
ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec,
Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012, tableau 1.
Notes
Indicateurs associés
- Niveaux de compétences des adultes en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
- Coûts d'un faible niveau de compétences en littératie (Indicateurs de l'ICÉA)
Positionnements de l'ICÉA en lien avec les compétences de personnes sans diplôme
- Lutte à l’analphabétisme : circonscrire le problème et trouver des solutions (ICÉA, 2018)
- Lire pour apprendre, comprendre et agir (Apprendre+Agir, 2015)
Thèmes traités dans ce document
Lutte à l'analphabétisme, Populations à risque, Adultes sans diplôme
Données mises à jour en juin 2019