INDICATEUR 12 : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{ Indicateur | Code=INDICATEUR 12 | Libellé= Effectif des universités | Résumé= Les adultes sont une proportion importante du nombre des étudiantes et des étudia... ») |
|||
(54 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ Indicateur | + | {{Indicateur |
− | | | + | |Section=Participation à l’éducation et à la formation des adultes |
− | | Libellé= | + | |Libellé=Les adultes dans les universités |
− | | Résumé= | + | |Résumé=L’effectif <sup>note1</sup> des universités du Québec est à la hausse en 2020-2021. Il se compose en majorité de femmes et d’adultes de 24 ans ou moins. |
− | + | |Faits saillants=====Figure 1==== | |
− | | Faits saillants= | + | *L’effectif<sup>note1</sup> des universités est à la hausse en 2020-2021 : on compte 5 344 personnes de plus qu’en 2014-2015. |
− | + | *La répartition selon l’âge des effectifs des universités est demeurée relativement stable entre 2014-2015 et 2020-2021 : en moyenne 46 % d’adultes de 25 ans ou plus et 55 % d’adultes de 24 ans ou moins. | |
− | + | ||
− | + | ====Figure 2==== | |
− | + | *La répartition selon le sexe des effectifs des universités révèle la présence d’une majorité de femmes entre 2014-2015 et 2020-2021 (un peu plus de 58 %). | |
− | + | ||
− | + | ====Figures 3 et 4==== | |
− | + | *Les proportions de femmes et d’hommes qui fréquentent l’université sont demeurées relativement stables entre 2014-2015 et 2020-2021 : en moyenne 58 % de femmes et 42 % d’hommes. | |
+ | *Quel que soit le groupe d’âge (24 ans et moins ou 25 ans et plus), les femmes apparaissent majoritaires comparativement aux hommes. | ||
+ | |Image=Fichier:Universites-Effectif_Groupe-age_2014-2021_I12_F1_ICEA2023.jpg, Fichier:Universites-Effectif_Sexe_2014-2021_I12_F2_ICEA2023.jpg, Fichier:Universites-Effectif_25ans-Sexe_2014-2021_I12_F3_ICEA2023.jpg, Fichier:Universites-Effectif_24ans-Sexe_2014-2021_I12_F4_ICEA2023.jpg | ||
+ | |Code=INDICATEUR 12 | ||
}} | }} | ||
+ | {{Source | ||
+ | |Source='''Année 2020-2021''' : MES, PFIRSG, DGPP, DSIG, portail informationnel, système SOCRATE, données au 2022-09-10. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Source | ||
+ | |Source='''Année 2019-2020''' : Ministère de l'Enseignement supérieur (MES), DGPP, DSIG, Portail informationnel, système GDEU, données au 2021-04-16. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Source | ||
+ | |Source='''Années 2017-2018 et 2018-2019''' : MES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système GDEU, données au 2020-05-15. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Source | ||
+ | |Source='''Années 2013-2014 et 2015-2016''' : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, Système Socrate, données au 2018-09-08. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Note | ||
+ | |Note=1. L’effectif scolaire est défini par le gouvernement du Québec comme le « ''nombre réel d'élèves d'un établissement d'enseignement ou d'une classe, à une date donnée''. » (Thésaurus de l'activité gouvernementale, 2021) | ||
+ | }} | ||
+ | ===Consulter d'autres sources de données=== | ||
+ | * [http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indicateurs/taux-dobtention-dun-diplome-universitaire-baccalaureat-maitrise-et-doctorat-des-etudiantes-et-etudiants-dans-les-universites-du-quebec/ '''Taux d’obtention d’un diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat) des étudiantes et étudiants dans les universités du Québec'''] (Indicateur du gouvernement du Québec) | ||
+ | * [https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERHPFO4T41-174678494837-;8z&p_lang=1&p_m_o=MES&p_id_ss_domn=1098&p_id_raprt=3420#tri_cycle=1&tri_typ_diplm=1&tri_sexe=1&tri_lang=1&tri_domn_etud=1&tri_discp=0 '''Diplômes octroyés à l'enseignement universitaire selon diverses variables''', Québec (23 janvier 2023] (Banque de données des statistiques officielles sur le Québec) | ||
+ | * [https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERSSWPKO38-1759626185382U.x&p_lang=1&p_m_o=MES&p_id_ss_domn=825&p_id_raprt=3419#tri_typ_freq=1&tri_cycle=1&tri_typ_diplm=1&tri_lang=1&tri_sexe=1&tri_domn_etud=1&tri_discp=0 '''Effectif à l'enseignement universitaire selon diverses variables, au trimestre d'automne''', Québec (23 janvier 2023)] (Banque de données des statistiques officielles sur le Québec) | ||
+ | * [https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/incadvan-university-fr.aspx '''L’avantage que procure un diplôme universitaire sur le plan du revenu'''] (Conference Board of Canada) | ||
+ | * [https://data.oecd.org/fr/eduatt/diplomes-de-l-enseignement-superieur.htm '''Diplômés de l'enseignement supérieur'''] (OCDE Données) | ||
+ | * [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b532813-fr/1/3/2/5/index.html?itemId=/content/publication/8b532813-fr&_csp_=5bf84931fe34b4ecf1c2efc495428ceb&itemIGO=oecd&itemContentType=book '''Indicateur A6. En quoi les retombées sociales sont-elles liées à l’éducation?'''] (Regards sur l’éducation 2022 : Les indicateurs de l’OCDE) | ||
+ | |||
+ | ===Positionnements de l'ICÉA en lien avec l'enseignement universitaire=== | ||
+ | * [https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/La_place_des_adultes_dans_les_universit%C3%A9s_qu%C3%A9b%C3%A9coises_(2013) La place des adultes dans les universités québécoises] (ICEA, 2013) | ||
+ | |||
+ | {{P||T=Participation}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | |||
+ | '''<big>Données mises à jour en janvier 2023</big>''' |
Version actuelle datée du 30 mai 2023 à 08:44
Les adultes dans les universités
À retenir
L’effectif note1 des universités du Québec est à la hausse en 2020-2021. Il se compose en majorité de femmes et d’adultes de 24 ans ou moins.
État de la situation
Figure 1
- L’effectifnote1 des universités est à la hausse en 2020-2021 : on compte 5 344 personnes de plus qu’en 2014-2015.
- La répartition selon l’âge des effectifs des universités est demeurée relativement stable entre 2014-2015 et 2020-2021 : en moyenne 46 % d’adultes de 25 ans ou plus et 55 % d’adultes de 24 ans ou moins.
Figure 2
- La répartition selon le sexe des effectifs des universités révèle la présence d’une majorité de femmes entre 2014-2015 et 2020-2021 (un peu plus de 58 %).
Figures 3 et 4
- Les proportions de femmes et d’hommes qui fréquentent l’université sont demeurées relativement stables entre 2014-2015 et 2020-2021 : en moyenne 58 % de femmes et 42 % d’hommes.
- Quel que soit le groupe d’âge (24 ans et moins ou 25 ans et plus), les femmes apparaissent majoritaires comparativement aux hommes.
Source(s)
Année 2020-2021 : MES, PFIRSG, DGPP, DSIG, portail informationnel, système SOCRATE, données au 2022-09-10.
Année 2019-2020 : Ministère de l'Enseignement supérieur (MES), DGPP, DSIG, Portail informationnel, système GDEU, données au 2021-04-16.
Années 2017-2018 et 2018-2019 : MES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système GDEU, données au 2020-05-15.
Années 2013-2014 et 2015-2016 : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, Système Socrate, données au 2018-09-08.
Notes
1. L’effectif scolaire est défini par le gouvernement du Québec comme le « nombre réel d'élèves d'un établissement d'enseignement ou d'une classe, à une date donnée. » (Thésaurus de l'activité gouvernementale, 2021)
Consulter d'autres sources de données
- Taux d’obtention d’un diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat) des étudiantes et étudiants dans les universités du Québec (Indicateur du gouvernement du Québec)
- Diplômes octroyés à l'enseignement universitaire selon diverses variables, Québec (23 janvier 2023 (Banque de données des statistiques officielles sur le Québec)
- Effectif à l'enseignement universitaire selon diverses variables, au trimestre d'automne, Québec (23 janvier 2023) (Banque de données des statistiques officielles sur le Québec)
- L’avantage que procure un diplôme universitaire sur le plan du revenu (Conference Board of Canada)
- Diplômés de l'enseignement supérieur (OCDE Données)
- Indicateur A6. En quoi les retombées sociales sont-elles liées à l’éducation? (Regards sur l’éducation 2022 : Les indicateurs de l’OCDE)
Positionnements de l'ICÉA en lien avec l'enseignement universitaire
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en janvier 2023