Offre d’éducation et de formation : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
*'''LA DEMANDE INSATISFAITE ET LES BESOINS POTENTIELS DES ADULTES''' | *'''LA DEMANDE INSATISFAITE ET LES BESOINS POTENTIELS DES ADULTES''' | ||
** [[INDICATEUR 17|Demande insatisfaite des adultes]] | ** [[INDICATEUR 17|Demande insatisfaite des adultes]] | ||
+ | ** [[INDICATEUR 25|Besoins de formation supplémentaire]] | ||
*'''LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE''' | *'''LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE''' | ||
** [[INDICATEUR 19|Élèves de la FGA et de la FP qui terminent leurs études avec un diplôme]] | ** [[INDICATEUR 19|Élèves de la FGA et de la FP qui terminent leurs études avec un diplôme]] | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="panel-heading"> | ||
+ | <h3 class="panel-title">Documents d'analyse liés</h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | *'''« ''[http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/des-indicateurs-de-l%E2%80%99offre-d%E2%80%99%C3%A9ducation-et-de-formation-au-qu%C3%A9bec Des indicateurs de l’offre d’éducation et de formation au Québec]'' »''', actualités ICÉA, 1 février 2017. '''En ligne''' | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version actuelle datée du 16 novembre 2017 à 10:49
Offre d’éducation et de formation
- Données portant sur divers aspects des différents services d’éducation et de formation, comme les budgets (revenus et dépenses), les ressources non financières (ex. : éducateurs) ou relatifs à des données disponibles, incluant la performance de ces services, en particulier en ce qui concerne la persévérance scolaire. Ces données éclairent l’état des services d’éducation et de formation et peuvent mettre en évidence certaines problématiques de développement des capacités de ces services.
Indicateurs
- LES OBSTACLES À LA PARTICIPATION
- LA DEMANDE INSATISFAITE ET LES BESOINS POTENTIELS DES ADULTES
- LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE
Documents d'analyse liés
- « Des indicateurs de l’offre d’éducation et de formation au Québec », actualités ICÉA, 1 février 2017. En ligne