Offre d’éducation et de formation : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « <div class="row"> <div class="panel"> :Données portant sur divers aspects des différents services d’éducation et de formation, comme les budgets (revenus et dépenses... ») |
|||
(19 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ={{PAGENAME}}= | ||
+ | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="panel"> | + | <div class="panel col-md-5 "> |
− | :Données portant sur divers aspects des différents services d’éducation et de formation, comme les budgets (revenus et dépenses), les ressources non financières (ex. : éducateurs) ou relatifs à des données disponibles, incluant la performance de ces services, en | + | :Données portant sur divers aspects des différents services d’éducation et de formation, comme les budgets (revenus et dépenses), les ressources non financières (ex. : éducateurs) ou relatifs à des données disponibles, incluant la performance de ces services, en particulier en ce qui concerne la persévérance scolaire. Ces données éclairent l’état des services d’éducation et de formation et peuvent mettre en évidence certaines problématiques de développement des capacités de ces services. |
− | + | </div> | |
− | '''LES OBSTACLES À LA PARTICIPATION ''' | + | <div class="panel col-md-5 panel-success"> |
− | * [[INDICATEUR 15]] | + | <div class="panel-heading"> |
− | * [[INDICATEUR 16 | + | <h3 class="panel-title">Indicateurs</h3> |
− | + | </div> | |
− | '''LA DEMANDE INSATISFAITE ET LES BESOINS POTENTIELS | + | <div class="panel-body"> |
− | * [[INDICATEUR 17]] | + | *'''LES OBSTACLES À LA PARTICIPATION ''' |
− | * [[INDICATEUR | + | ** [[INDICATEUR 15|Obstacles et incitatifs à la participation des adultes]] |
− | + | ** [[INDICATEUR 16|Volonté de participer des adultes ayant rencontré des obstacles à la formation]] | |
− | '''LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE''' | + | *'''LA DEMANDE INSATISFAITE ET LES BESOINS POTENTIELS DES ADULTES''' |
− | * [[INDICATEUR 19]]. | + | ** [[INDICATEUR 17|Demande insatisfaite des adultes]] |
+ | ** [[INDICATEUR 25|Besoins de formation supplémentaire]] | ||
+ | *'''LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE''' | ||
+ | ** [[INDICATEUR 19|Élèves de la FGA et de la FP qui terminent leurs études avec un diplôme]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel-heading"> | ||
+ | <h3 class="panel-title">Documents d'analyse liés</h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | *'''« ''[http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/des-indicateurs-de-l%E2%80%99offre-d%E2%80%99%C3%A9ducation-et-de-formation-au-qu%C3%A9bec Des indicateurs de l’offre d’éducation et de formation au Québec]'' »''', actualités ICÉA, 1 février 2017. '''En ligne''' | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Version actuelle datée du 16 novembre 2017 à 10:49
Offre d’éducation et de formation
- Données portant sur divers aspects des différents services d’éducation et de formation, comme les budgets (revenus et dépenses), les ressources non financières (ex. : éducateurs) ou relatifs à des données disponibles, incluant la performance de ces services, en particulier en ce qui concerne la persévérance scolaire. Ces données éclairent l’état des services d’éducation et de formation et peuvent mettre en évidence certaines problématiques de développement des capacités de ces services.
Indicateurs
- LES OBSTACLES À LA PARTICIPATION
- LA DEMANDE INSATISFAITE ET LES BESOINS POTENTIELS DES ADULTES
- LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE
Documents d'analyse liés
- « Des indicateurs de l’offre d’éducation et de formation au Québec », actualités ICÉA, 1 février 2017. En ligne