Recherche par propriété
De Indicateurs EA
Cette page fournit une simple interface de navigation pour trouver des entités décrites par une propriété et une valeur nommée. D’autres interfaces de recherche disponibles comprennent la page recherche de propriété, et le constructeur de requêtes ask.
Liste de résultats
- Fichier:FGA-effectif Repartition-sexe-25ans-plus T3 I9 ICEA2019.jpg + (14:26:52, 20 décembre 2018)
- Fichier:FGA-effectif Repartition-sexe-24ans-moins T4 I9 ICEA2019.jpg + (14:27:20, 20 décembre 2018)
- Fichier:FP-effectif Inscriptions-repartition-age T1 I10 ICEA2019.jpg + (14:33:39, 20 décembre 2018)
- Fichier:FP-effectif Inscriptions-repartition-sexe T2 I10 ICEA2019.jpg + (14:34:03, 20 décembre 2018)
- Fichier:FP-effectif Repartition-sexe-25ans-plus T3 I10 ICEA2019.jpg + (14:34:24, 20 décembre 2018)
- Fichier:FP-effectif Repartition-sexe-24ans-moins T4 I10 ICEA2019.jpg + (14:34:50, 20 décembre 2018)
- Fichier:CegepFC Effectif-repartition-age T1 I11 ICEA2019.jpg + (14:40:53, 20 décembre 2018)
- Fichier:CegepFC Effectif-repartition-sexe T2 I11 ICEA2019.jpg + (14:41:13, 20 décembre 2018)
- Fichier:CegepFC-Effectif-repartition-sexe-25ans-plus T3 I11 ICEA2019.jpg + (14:41:35, 20 décembre 2018)
- Fichier:CegepFC-Effectif-repartition-sexe-24ans-moins T4 I11 ICEA2019.jpg + (14:41:58, 20 décembre 2018)
- Fichier:Universite Effectif-repartition-age T1 I12 ICEA2019.jpg + (14:50:35, 20 décembre 2018)
- Fichier:Universite-Effectif-repartition-sexe-25ans-plus T3 I12 ICEA2019.jpg + (14:51:22, 20 décembre 2018)
- Fichier:Universite-Effectif-repartition-sexe-24ans-moins T4 I12 ICEA2019.jpg + (14:51:41, 20 décembre 2018)
- Fichier:Educ-formelle Effectif-total 2016-2017 T1 I13 ICEA2019.jpg + (14:57:47, 20 décembre 2018)
- Fichier:Educ-formelle Effectif-total 2014-2015 T2 I13 ICEA2019.jpg + (14:58:10, 20 décembre 2018)
- Fichier:Educ-formelle Evolution-effectif-25ans-plus 2006-2017 T3 I13 ICEA2019.jpg + (14:58:39, 20 décembre 2018)
- Fichier:Emploi 25-64ans scolarite T1 I20 ICEA2019.jpg + (15:04:50, 20 décembre 2018)
- Fichier:Emploi 25-64ans scolarite-sexe T2 I20 ICEA2019.jpg + (15:05:49, 20 décembre 2018)
- Fichier:Salariees Nombre-repartition scolarite T1 I21 ICEA2019.jpg + (15:10:56, 20 décembre 2018)
- Fichier:Salariees Variation2007-2017 scolarite T2 I21 ICEA2019.jpg + (15:11:17, 20 décembre 2018)
- Fichier:Universite Effectif-repartition-sexe T2 I12 ICEA2019.jpg + (14:52:01, 7 janvier 2019)
- Fichier:Universite Effectif-repartition-selon-sexe T2 I12 ICEA2019.jpg + (14:54:20, 7 janvier 2019)
- Fichier:Participation E-formelle-non-formelle 25-64ans T1 I8 ICEA2019.jpg + (19:58:36, 9 janvier 2019)
- Fichier:Participation E-formelle-non-formelle 25-64ans T1 I8 ICEA2019a.jpg + (20:00:03, 9 janvier 2019)
- Fichier:PACTE 2010-2019.jpg + (16:33:33, 25 janvier 2019)
- Fichier:ACA 2010-2019.jpg + (16:50:36, 25 janvier 2019)
- Fichier:CommunautaireFamille 2010-2019.jpg + (17:18:34, 25 janvier 2019)
- Fichier:Francisation financement MIDI.jpg + (14:21:15, 28 janvier 2019)
- Fichier:Francisation financement EducEnsSup OBNL Mission.jpg + (14:22:07, 28 janvier 2019)
- Fichier:Francisation personnes.jpg + (14:42:39, 28 janvier 2019)
- Fichier:Depenses-annuelle-2016 Enseignement Part-PIB T1 I23 ICEA2019.jpg + (19:06:46, 29 janvier 2019)
- Fichier:Depenses-annuelle-2016 Enseignement Part-PIB T1 I24f ICEA2019.jpg + (19:08:10, 29 janvier 2019)
- Fichier:Depenses-annuelle-2016 Enseignement Part-PIB T2 I24f ICEA2019.jpg + (19:08:39, 29 janvier 2019)
- Fichier:Depenses-annuelle-2016 Servies-eductatifs-eleves T3 I24f ICEA2019.jpg + (19:08:59, 29 janvier 2019)
- Littératie et numératie chez les Autochtones + (12:12:17, 12 juin 2019)
- Littératie des personnes sans diplôme + (12:22:21, 12 juin 2019)
- Fichier:Adultes 16-65ans sansDES Repartition LitteratieNumeratie T1 I30a ICEA2019.jpg + (13:02:48, 12 juin 2019)
- Fichier:Adultes 16-65ans sansDES ScoresMoyens LitteratieNumeratie T2 I30a ICEA2019.jpg + (13:03:33, 12 juin 2019)
- Fichier:PACTE 2010-2020.jpg + (18:15:08, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte25ans-plus Emploi-chomage-scolarite-sexe T1 ICEA2019.jpg + (18:52:52, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte25ans-plus Revenu-scolarite-sexe T1 ICEA2019.jpg + (18:57:20, 17 juin 2019)
- Populations à risque d'exclusion + (18:59:46, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte16-65ans DES-et-sans-DES Profil T1 ICEA2019.jpg + (19:21:33, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte16-65ans DES-et-sans-DES Pratique-lecture-ecriture T2 ICEA2019.jpg + (19:26:57, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte16-65ans DES-et-sans-DES Participation T3 ICEA2019.jpg + (19:32:03, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte16-65ans DES-et-sans-DES Utilisation-Internet T4 ICEA2019.jpg + (19:35:39, 17 juin 2019)
- Fichier:Adulte16-65ans DES-et-sans-DES Frequence-lecture-ecriture T5 ICEA2019.jpg + (19:38:35, 17 juin 2019)
- foaf:knows + (18:38:46, 19 septembre 2019)
- foaf:name + (18:38:46, 19 septembre 2019)
- foaf:homepage + (18:38:47, 19 septembre 2019)
- owl:differentFrom + (18:38:48, 19 septembre 2019)