<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:ExportRDF/INDICATEUR_9">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-23T21:26:07-04:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/INDICATEUR_9">
		<rdf:type rdf:resource="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Category-3AIndicateur"/>
		<rdfs:label>INDICATEUR 9</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:ExportRDF/INDICATEUR_9"/>
		<swivt:page rdf:resource="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_9"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Depuis 2019-2020, les effectifs&lt;sup&gt;note1&lt;/sup&gt; à la formation générale des adultes (FGA) diminuent, tout comme les inscriptions faites par des adultes de 25 ans et plus.</property:Description>
		<property:Défi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">* Fournir aux centres d’éducation des adultes les moyens de répondre aux besoins d’apprentissage, en particulier, en ce qui concerne les ressources financières, de manière à combler les besoins particuliers en ressources humaines et matérielles (Recommandation # 11 de la déclaration de l’ICÉA sur le développement de l’éducation et de la formation des adultes au Québec).
* Assurer aux centres d’éducation des adultes les moyens de répondre de manière adaptée aux besoins éducatifs potentiellement différents des jeunes adultes complétant leur formation initiale et des adultes rehaussant leur niveau de formation de base, notamment, en révisant le mode de financement des étudiantes et des étudiants âgées de 16 à 18 ans (Recommandation # 11 de la déclaration de l’ICÉA sur le développement de l’éducation et de la formation des adultes au Québec).</property:Défi>
		<property:Fait_saillant rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">====Figure 1====
*Les effectifs de la formation générale des adultes sont à la baisse ces dernières années : entre 2018-2019 et 2020-2021, ces effectifs ont diminué de plus de 35 500 personnes.
*La proportion des inscriptions (note 2) faites à la FGA par les adultes de 25 ans et plus est passée de 50 % à 56,6 % entre 2014-2015 et 2019-2020, avant de redescendre à 53 %, en 2020-2021.
*Inversement, la proportion des inscriptions (note 2) faites à la FGA par les personnes de 24 ans et moins est passée de 50 à 43 % entre 2014-2015 et 2019-2020, avant de remonter à 47 %, en 2020-2021.

====Figure 2====
*La répartition des effectifs de la FGA selon le sexe est demeurée stable au cours des dernières années. On observe une majorité de femmes (en moyenne 53 %) contre une minorité d’hommes (en moyenne 47 %) entre 2014-2015 et 2020-2021.

====Figures 3 et 4====
*Chez les adultes de 25 ans et plus, la majorité des inscriptions faites à la FGA depuis 2014-2015 l’ont été par les femmes : en moyenne 58 % de femmes, contre 42 % d’hommes (figure 3).
*Chez les personnes de 24 ans et moins, on observe la situation inverse au cours de la même période : plus ou moins 54 % d’inscriptions faites par des hommes comparativement à plus ou moins 46 % d’inscriptions faites par des femmes (figure 4).</property:Fait_saillant>
		<property:Libellé rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Les adultes à la formation générale des adultes</property:Libellé>
		<property:Note rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2. À la formation générale des adultes, le total des inscriptions dépasse celui de l’effectif scolaire. Une personne peut ainsi réaliser plusieurs inscriptions au cours de la même année scolaire (ratio de 1,32 inscription par personne en 2020-2021).</property:Note>
		<property:Note rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1. L’effectif scolaire est défini par le gouvernement du Québec comme le « ''nombre réel d'élèves d'un établissement d'enseignement ou d'une classe, à une date donnée''. » ([http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=4687#:~:text=Nombre%20r%C3%A9el%20d'%C3%A9l%C3%A8ves%20d,classe%2C%20%C3%A0%20une%20date%20donn%C3%A9e. Thésaurus de l'activité gouvernementale], 2021)</property:Note>
		<property:Source rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Année 2020-2021''' : MEQ, PSP, DGSAD, BIA, DIS, Entrepôt de données ministérielles, système Charlemagne, données au 2022-01-27.</property:Source>
		<property:Source rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Année 2019-2020''' : MEQ, PSP, DGSRG, DIS, Entrepôt de données ministériel, système Charlemagne, données au 2021-01-28.</property:Source>
		<property:Source rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Années 2017-2018 à 2018-2019''' : MEQ, TSEP, DGSRG, DIS, Entrepôt de données ministériel, système Charlemagne, données au 2020-01-30.</property:Source>
		<property:Source rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Années 2014-2015 à 2016-2017''' : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-01-25.</property:Source>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;INDICATEUR_9-23_QUERY6af3978a0afe74d7b6423131698d2bf8"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;INDICATEUR_9-23_QUERY00f16cb6880a5837d31067585a829821"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2023-04-21T15:15:08Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2460056.1355093</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INDICATEUR 9</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;INDICATEUR_9-23_7bc52ac00723b936ed92d0b20a07e57a"/>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/INDICATEUR_9-23_QUERY6af3978a0afe74d7b6423131698d2bf8">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;INDICATEUR_9"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">list</property:Query_format>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:INDICATEUR 9]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INDICATEUR 9# QUERY6af3978a0afe74d7b6423131698d2bf8</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/INDICATEUR_9-23_QUERY00f16cb6880a5837d31067585a829821">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;INDICATEUR_9"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[-Has subobject::INDICATEUR 9]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INDICATEUR 9# QUERY00f16cb6880a5837d31067585a829821</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/INDICATEUR_9-23_7bc52ac00723b936ed92d0b20a07e57a">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;INDICATEUR_9"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Est_une_position rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</property:Est_une_position>
		<property:Thème rdf:resource="&wiki;Formation_générale_des_adultes"/>
		<property:Thème rdf:resource="&wiki;Participation"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INDICATEUR 9# 7bc52ac00723b936ed92d0b20a07e57a</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Category-3AIndicateur" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3ADescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3ADéfi" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AFait_saillant" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3ALibellé" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3ANote" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3ASource" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AHas_query" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AHas_subobject" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#masterPage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_depth" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_format" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_size" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_string" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AEst_une_position" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Special:URIResolver/Property-3AThème" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>