Liste de fichiers
De Indicateurs EA
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.
| Date | Nom | Miniature | Taille | Utilisateur | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2016 à 07:54 | ODD45 Personnes handicapees B.png (fichier) | 48 Kio | Hervé | 1 | ||
| 1 novembre 2016 à 07:54 | ODD45 Personnes handicapees A.png (fichier) | 37 Kio | Hervé | 1 | ||
| 27 octobre 2016 à 11:47 | ODD45 Personnes handicapees.png (fichier) | 118 Kio | Hervé | 1 | ||
| 24 octobre 2016 à 14:12 | A+A Indicateurs 2016-2107 long.jpg (fichier) | 55 Kio | Hervé | 1 | ||
| 24 octobre 2016 à 13:17 | Indicateur 2 NEET-2008-2012 B.png (fichier) | 34 Kio | Hervé | 1 | ||
| 24 octobre 2016 à 13:10 | I2 NEET-2008-2012.png (fichier) | 34 Kio | Hervé | 2 | ||
| 12 octobre 2016 à 10:57 | I26A Utilisation-ordinateur-en-dehors-travail-caract-sociodemo.png (fichier) | 38 Kio | Hervé | 1 | ||
| 12 octobre 2016 à 09:15 | I25 Besoins-supplementaires-exprimes.png (fichier) | 36 Kio | Hervé | 1 | ||
| 11 octobre 2016 à 09:26 | Indicateur7 25-64ans-sans-DES.png (fichier) | 78 Kio | Hervé | 1 | ||
| 11 octobre 2016 à 09:23 | I7 25-64ans-sans-DES.png (fichier) | 80 Kio | Hervé | 1 | ||
| 11 octobre 2016 à 08:42 | I20 Emploi-et-scolarite.png (fichier) | 72 Kio | Hervé | 1 | ||
| 11 octobre 2016 à 08:22 | Indicateur 16 Souhait-de-participer plus.png (fichier) | 36 Kio | Hervé | 1 | ||
| 11 octobre 2016 à 08:11 | I16 Participation-souhait-de-participer plus.png (fichier) | 36 Kio | Hervé | 2 | ||
| 11 octobre 2016 à 08:06 | I15 Participation-obstacles-raisons-soutien-employeur.png (fichier) | 123 Kio | Hervé | Participation et non participation à la formation non formelle : obstacles mentionnées, raisons invoquées et soutien de l'employeur. | 1 | |
| 11 octobre 2016 à 07:47 | I14 Participation-activite-non-formelle-12derniers-mois.png (fichier) | 54 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 14:43 | I8 Participation-formelle-non-formelle.png (fichier) | 30 Kio | Hervé | 2 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:27 | Figure Indices Combines.png (fichier) | 97 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:26 | ODD461 Numeratie age-et-sexe.png (fichier) | 48 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:26 | ODD461 Litteratie age-et-sexe.png (fichier) | 48 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:25 | I21 Emploi-et-scolarite.png (fichier) | 42 Kio | Hervé | 2 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:23 | I19 Eleves-terminent-avec-diplome-age-et-secteurs.png (fichier) | 20 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:22 | I18 25ans-et-plus-inscrits-FGA.png (fichier) | 33 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:22 | I17 Demande-insatisfaite-scolarite-et-age 16-65ans.png (fichier) | 41 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:21 | I15C Participation soutien-employeur.png (fichier) | 33 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:21 | I15B Non-participation-selon-obstacle-mentionne.png (fichier) | 48 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:21 | I15A Participation raisons-invoquees.png (fichier) | 42 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:20 | I13 Effectif-Education-scolaire-formelle age.png (fichier) | 37 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:20 | I12 Effectif-Universite age-et-sexe.png (fichier) | 47 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:20 | I11 Effectif-FCCegeps age-et-sexe.png (fichier) | 39 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:19 | I10 Effectif-FP age-et-sexe.png (fichier) | 49 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:19 | I9 Effectif-FGA age-et-sexe.png (fichier) | 51 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:18 | I7A 25-64ans-sans-DES-sexe-et-regions.png (fichier) | 40 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:18 | I7A 25-64ans-sans-DES-regions.png (fichier) | 39 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:18 | I6 25-64ans-sans-DES.png (fichier) | 67 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:17 | I5 Bas-niveau-litteratie-16-65ans.png (fichier) | 26 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:17 | I4 Plus-haut-niveau-scolarite 25-64ans.png (fichier) | 34 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:17 | I3 Moins-20ans-FGA-sans-DES.png (fichier) | 25 Kio | Hervé | 1 | ||
| 7 octobre 2016 à 13:16 | I1 Premiere-qualification-20ans.png (fichier) | 27 Kio | Hervé | 1 | ||
| 28 septembre 2016 à 09:06 | Niveaux litteratie selon age.png (fichier) | 17 Kio | Hervé | 1 | ||
| 3 février 2015 à 23:03 | Logo-percolab sml.png (fichier) | 5 Kio | Yves | 1 | ||
| 3 février 2015 à 23:03 | Icea sitelogo.png (fichier) | 11 Kio | Yves | 1 | ||
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 08.png (fichier) | 20 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 03.png (fichier) | 17 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 14.png (fichier) | 20 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 09.png (fichier) | 17 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 15.png (fichier) | 21 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 18.png (fichier) | 15 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:11 | Indicateur 17.png (fichier) | 24 Kio | Yves | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 19 janvier 2015 à 15:01 | Indicateur 05.png (fichier) | 16 Kio | Yves | 1 | ||
| 19 janvier 2015 à 14:59 | Indicateur 02.png (fichier) | 16 Kio | Yves | 2 |
