INDICATEUR 30d : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations marginalisées |Libellé=Revenu des personnes sans diplôme |Résumé=Les revenus d’emploi des adultes de 25 à 64 ans sans diplôme so... ») |
(Contenu remplacé par « {{Indicateur |Section=Populations marginalisées |Libellé=Revenu des personnes sans diplôme |Faits saillants====Revenu d’emploi médian=== *asdf |Code=INDICATEUR... ») |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Section=Populations marginalisées | |Section=Populations marginalisées | ||
|Libellé=Revenu des personnes sans diplôme | |Libellé=Revenu des personnes sans diplôme | ||
− | |||
|Faits saillants====Revenu d’emploi médian=== | |Faits saillants====Revenu d’emploi médian=== | ||
− | * | + | *asdf |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Code=INDICATEUR 30a | |Code=INDICATEUR 30a | ||
}} | }} | ||
− | {{Source | + | {{Source}} |
− | |||
− | }} |
Version du 17 juin 2019 à 14:16
Revenu des personnes sans diplôme
À retenir
{{{Résumé}}}
État de la situation
Revenu d’emploi médian
- asdf
Source(s)
ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec,
Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012, tableau 1.