INDICATEUR 24f : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Financement de l'éducation des adultes |Libellé=Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrant... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Financement de l'éducation des adultes | |Section=Financement de l'éducation des adultes | ||
− | |Libellé=Évolution des | + | |Libellé=Évolution des dépenses publiques et privées en enseignement |
− | |Résumé= | + | |Résumé=Même si la part du PIB que le Québec consacre aux dépenses en enseignement est supérieure à la moyenne canadienne, ses dépenses annuelles par élève demeurent sous la moyenne canadienne. |
− | |Faits saillants==== | + | |Faits saillants====Tableau 1=== |
− | * | + | *Les dépenses publiques et privées en éducation du Québec s’élevaient à 6,3 % du PIB en 2016 : 3,7 % pour l’enseignement primaire et secondaire, et 2,6 % pour l’enseignement postsecondaire. |
+ | *Ces pourcentages sont légèrement supérieurs à la moyenne canadienne. | ||
− | === | + | ===Tableau 2=== |
− | + | La part du PIB du Québec consacrée aux dépenses publiques et privées en éducation a diminué de 0,7 % entre 2007 et 2016. | |
− | * | + | *C’est le niveau collégial qui a été le plus affecté au cours de cette période, avec une baisse de 0,4 % des dépenses. |
− | * | + | |
− | * | + | ===Tableau 3=== |
− | |Image=Fichier: | + | *Globalement, les dépenses annuelles du Québec par élève (tous services confondus) sont inférieures à la moyenne canadienne, quel que soit le niveau d’enseignement : aux niveaux collégial et universitaire, les dépenses du Québec sont, respectivement, de 3800 $ et de 4000 $ sous la moyenne canadienne. |
− | |Défis= | + | *Au Canada, les dépenses annuelles par élève augmentent selon le niveau d’enseignement : 13 298 $ pour les services éducatifs par élève au niveau primaire et secondaire, comparativement à 16 243 $ au niveau collégial et à 32 073 $ au niveau universitaire. |
+ | *Au Québec, les dépenses annuelles par élève diminuent entre les niveaux primaire et secondaire (12 834 $) et collégial (12 425 $) avant d’augmenter au niveau universitaire (28 051 $). | ||
+ | |Image=Fichier:Depenses-annuelle-2016_Enseignement_Part-PIB_T1_I24f_ICEA2019.jpg, Fichier:Depenses-annuelle-2016_Enseignement_Part-PIB_T2_I24f_ICEA2019.jpg, Fichier:Depenses-annuelle-2016_Servies-eductatifs-eleves_T3_I24f_ICEA2019.jpg | ||
+ | |Défis=Financer adéquatement tous les niveaux de l’éducation formelle, notamment ceux qui ont été grandement fragilisés par les réductions de leur financement public. | ||
+ | |||
+ | Corriger le sous-financement du réseau collégial constaté par le comité d’experts mandaté par le gouvernement pour étudier la révision du modèle d’allocation des ressources à l’enseignement collégial public. | ||
|Code=INDICATEUR 24d | |Code=INDICATEUR 24d | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=' | + | |Source=Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, éditions, 2011, 2014, 2016 et 2018. Tableau B.2.1 |
− | + | }} | |
− | + | {{Source | |
− | + | |Source=Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, édition 2018. Tableau B.1.1.1 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2019). Révision du modèle d’allocation des ressources à l’enseignement collégial public, rapport final. [En ligne] http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/collegial/Revison-modele-Rapport-final.pdf |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Rapport | ||
}} | }} |
Version du 29 janvier 2019 à 14:09
Évolution des dépenses publiques et privées en enseignement
À retenir
Même si la part du PIB que le Québec consacre aux dépenses en enseignement est supérieure à la moyenne canadienne, ses dépenses annuelles par élève demeurent sous la moyenne canadienne.
État de la situation
Tableau 1
- Les dépenses publiques et privées en éducation du Québec s’élevaient à 6,3 % du PIB en 2016 : 3,7 % pour l’enseignement primaire et secondaire, et 2,6 % pour l’enseignement postsecondaire.
- Ces pourcentages sont légèrement supérieurs à la moyenne canadienne.
Tableau 2
La part du PIB du Québec consacrée aux dépenses publiques et privées en éducation a diminué de 0,7 % entre 2007 et 2016.
- C’est le niveau collégial qui a été le plus affecté au cours de cette période, avec une baisse de 0,4 % des dépenses.
Tableau 3
- Globalement, les dépenses annuelles du Québec par élève (tous services confondus) sont inférieures à la moyenne canadienne, quel que soit le niveau d’enseignement : aux niveaux collégial et universitaire, les dépenses du Québec sont, respectivement, de 3800 $ et de 4000 $ sous la moyenne canadienne.
- Au Canada, les dépenses annuelles par élève augmentent selon le niveau d’enseignement : 13 298 $ pour les services éducatifs par élève au niveau primaire et secondaire, comparativement à 16 243 $ au niveau collégial et à 32 073 $ au niveau universitaire.
- Au Québec, les dépenses annuelles par élève diminuent entre les niveaux primaire et secondaire (12 834 $) et collégial (12 425 $) avant d’augmenter au niveau universitaire (28 051 $).
Défis
- Financer adéquatement tous les niveaux de l’éducation formelle, notamment ceux qui ont été grandement fragilisés par les réductions de leur financement public.
Corriger le sous-financement du réseau collégial constaté par le comité d’experts mandaté par le gouvernement pour étudier la révision du modèle d’allocation des ressources à l’enseignement collégial public.
Source(s)
Figures 1 et 2, années 2018-2019 et 2019-2020 : Statistique Canada. Figure 37-10-0211-01 Dépenses publiques et privées au titre des établissements d'enseignement en pourcentage du PIB, selon le niveau d'enseignement. DOI : https://doi.org/10.25318/3710021101-fra
Figure 2, année 2017-2018 : Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2020 Tableau B.2.1
Figure 2, année 2016-2017 : Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2019. Tableau B.2.1
Figure 2, année 2007 : Statistique Canada. Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale, 2011. Tableau B.2.1
Figure 3 : Statistique Canada. Tableau 37-10-0227-01 Dépenses annuelles des établissements d'enseignement par élève/étudiant, selon le niveau scolaire, 2019-2020. DOI : https://doi.org/10.25318/3710022701-fra
Notes