INDICATEUR 24e : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Financement de l'éducation des adultes |Libellé=Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrant... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Financement de l'éducation des adultes | |Section=Financement de l'éducation des adultes | ||
− | |Libellé=Évolution des transferts | + | |Libellé=Évolution des transferts |
− | |Résumé= | + | |Résumé=Le financement de la francisation et de l’intégration des personnes immigrantes en milieu communautaire a été réduit de plus de 18 % entre 2010-2011 et 2014-2015. Combinée aux effets cumulatifs de l’inflation (IPC), cette baisse a affecté la capacité d’action des organismes à but non lucratif (OBNL) actifs en francisation. |
− | |Faits saillants= | + | |Faits saillants='''''Transferts fédéraux''' : Rappelons que le gouvernement fédéral transfert annuellement au ministère de l’Immigration, de la Diversité de l’Inclusion d’importantes sommes dédiée à l’intégration des personnes immigrantes : ces transferts fédéraux au MIDI sont passés de 258 M$, en 2010-2011, à 378 M$, en 2016-2017 (plus de 40 % d’augmentation). (Voir l’indicateur précédant)'' |
− | |||
− | === | + | ===Transferts du MIDI au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur=== |
− | *Le | + | *Chaque année, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et l’Inclusion (MIDI) transfert d’importantes sommes au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) : ces transferts aux fins de l’intégration et de la francisation des personnes immigrantes sont passés de 80 M$, en 2010-2011, à 143 M$, en 2016-2017 (plus 60 % d’augmentation). |
− | * | + | |
− | * | + | ===Transferts du MIDI aux organismes à but non lucratif (OBNL)=== |
− | * | + | *Le total des sommes transférées par le MIDI à des organismes à but non lucratif (OBNL) ont été réduites de plus de 18 % entre 2010-2011 et 2014-2015, avant de connaître deux hausses significatives en 2015-2016 et 2016-2017. |
− | |Image=Fichier: | + | *Globalement, le total des sommes transférées par le MIDI à des organismes à but non lucratif (OBNL) est passée de 20 M$, en 2010-2011, à 23,3 M$, en 2016-2017. |
− | |Défis=Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement | + | *Il aurait été possible d’atteindre le même résultat par une hausse annuelle moyenne de 2,5 % entre 2010-2011 et 2016-2017. Cette stratégie aurait eu pour effet de neutraliser la perte de capacité d’action occasionnée par les effets cumulatifs de l’inflation (IPC) entre 2010-2011 et 2014-2015. |
+ | *Les OBNL ont plutôt connu une perte de capacité d’action entre 2010-2011 et 2014-2015, alors les transferts du MIDI ont été réduit de plus de 18 % et que les effets cumulatifs de l’IPC représentait un manque à gagner additionnel d’au moins 8 % | ||
+ | |||
+ | ===Soutien du MIDI à la mission des OBNL=== | ||
+ | *Le financement du Programme de soutien à la mission des OBNL a fait un bond de 46 % entre 2010-2011 et 2011-2012, avant d’être progressivement réduit entre 2012-2013 et 2016-2017. | ||
+ | *Globalement, le MIDI a rehaussé le financement à la mission d’un peu plus de 2 millions $ entre 2010-2011 et 2016-2017 (19 %). Il aurait été possible d’atteindre le même résultat avec une hausse annuelle moyenne de 2,7 % au cours de la période – cette hausse stable et constante aurait permis de neutraliser les effets de l’IPC. | ||
+ | |Image=Fichier:Francisation_financement_EducEnsSup_OBNL_Mission.jpg | ||
+ | |Défis=Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement de la francisation en milieu communautaire et du soutien à la mission des organismes. | ||
|Code=INDICATEUR 24e | |Code=INDICATEUR 24e | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source='''Transferts | + | |Source='''Transferts du MIDI aux OBNL et financement à la mission''' |
Comptes publics 2016-2017, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | Comptes publics 2016-2017, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2016-2017.pdf | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2016-2017.pdf | ||
Ligne 22 : | Ligne 28 : | ||
Comptes publics 2015-2016, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | Comptes publics 2015-2016, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2015-2016.pdf | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2015-2016.pdf | ||
− | |||
Comptes publics 2014-2015, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | Comptes publics 2014-2015, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
Ligne 41 : | Ligne 46 : | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=''' | + | |Source='''Transferts du MIDI au MEES''' |
Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2016-2017. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2016-2017.pdf | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2016-2017. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2016-2017.pdf | ||
Version du 28 janvier 2019 à 09:29
Évolution des transferts
À retenir
Le financement de la francisation et de l’intégration des personnes immigrantes en milieu communautaire a été réduit de plus de 18 % entre 2010-2011 et 2014-2015. Combinée aux effets cumulatifs de l’inflation (IPC), cette baisse a affecté la capacité d’action des organismes à but non lucratif (OBNL) actifs en francisation.
État de la situation
Transferts fédéraux : Rappelons que le gouvernement fédéral transfert annuellement au ministère de l’Immigration, de la Diversité de l’Inclusion d’importantes sommes dédiée à l’intégration des personnes immigrantes : ces transferts fédéraux au MIDI sont passés de 258 M$, en 2010-2011, à 378 M$, en 2016-2017 (plus de 40 % d’augmentation). (Voir l’indicateur précédant)
Transferts du MIDI au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
- Chaque année, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et l’Inclusion (MIDI) transfert d’importantes sommes au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) : ces transferts aux fins de l’intégration et de la francisation des personnes immigrantes sont passés de 80 M$, en 2010-2011, à 143 M$, en 2016-2017 (plus 60 % d’augmentation).
Transferts du MIDI aux organismes à but non lucratif (OBNL)
- Le total des sommes transférées par le MIDI à des organismes à but non lucratif (OBNL) ont été réduites de plus de 18 % entre 2010-2011 et 2014-2015, avant de connaître deux hausses significatives en 2015-2016 et 2016-2017.
- Globalement, le total des sommes transférées par le MIDI à des organismes à but non lucratif (OBNL) est passée de 20 M$, en 2010-2011, à 23,3 M$, en 2016-2017.
- Il aurait été possible d’atteindre le même résultat par une hausse annuelle moyenne de 2,5 % entre 2010-2011 et 2016-2017. Cette stratégie aurait eu pour effet de neutraliser la perte de capacité d’action occasionnée par les effets cumulatifs de l’inflation (IPC) entre 2010-2011 et 2014-2015.
- Les OBNL ont plutôt connu une perte de capacité d’action entre 2010-2011 et 2014-2015, alors les transferts du MIDI ont été réduit de plus de 18 % et que les effets cumulatifs de l’IPC représentait un manque à gagner additionnel d’au moins 8 %
Soutien du MIDI à la mission des OBNL
- Le financement du Programme de soutien à la mission des OBNL a fait un bond de 46 % entre 2010-2011 et 2011-2012, avant d’être progressivement réduit entre 2012-2013 et 2016-2017.
- Globalement, le MIDI a rehaussé le financement à la mission d’un peu plus de 2 millions $ entre 2010-2011 et 2016-2017 (19 %). Il aurait été possible d’atteindre le même résultat avec une hausse annuelle moyenne de 2,7 % au cours de la période – cette hausse stable et constante aurait permis de neutraliser les effets de l’IPC.
Défis
- Assurer la stabilité, la prévisibilité et la progression du financement de la francisation en milieu communautaire et du soutien à la mission des organismes.
Source(s)
Comptes publics, Volume 2 renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu, années 2010-2011 à 2020-2021.
Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, années 2018-2019 à 2020-2021.
Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, années 2013-2014 à 2017-2018.
Rapports annuels de gestion, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, années 2011-2012 à 2012-2013.
Notes