INDICATEUR 28a : Différence entre versions
De Indicateurs EA
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Littératie et numératie des Autochtones |
− | |Résumé=Les populations autochtones | + | |Résumé=Les populations autochtones sont proportionnellement plus nombreux que les non autochtones à se classer aux niveaux 1 et inférieur à 1 de littératie et de numératie. |
− | + | |Faits saillants====== Littératie et numératie===== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===== Littératie et numératie===== | ||
* Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones. | * Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones. | ||
* En matière de littératie, 65 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones. | * En matière de littératie, 65 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones. | ||
* En matière de numératie, 71 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones. | * En matière de numératie, 71 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones. | ||
− | |Image= | + | |Image=Fichier:Autochtone_litteratie-numeratie_15-65ans_horsreserve_Quebec_2011.png |
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 27 | |Code=INDICATEUR 27 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source |
Version du 20 novembre 2017 à 13:39
Littératie et numératie des Autochtones
À retenir
Les populations autochtones sont proportionnellement plus nombreux que les non autochtones à se classer aux niveaux 1 et inférieur à 1 de littératie et de numératie.
État de la situation
Littératie et numératie
- Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones.
- En matière de littératie, 65 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones.
- En matière de numératie, 71 % des Autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones.
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Statistique Canada. Tableau 98-10-0384-01 Plus haut niveau de scolarité, selon l’année de recensement : Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement. DOI : https://doi.org/10.25318/9810038401-fra
Notes