Populations à risque d'exclusion : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « *'''LES ADULTES À RISQUE D'EXCLUSION''' ** Niveau de scolarité des personnes vivant avec une incapacité (ODD 4.5) ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ={{PAGENAME}}= | ||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="panel col-md-6"> | ||
+ | :Indicateurs développés par l'ICÉA à l’occasion de différents travaux de recherche et de réflexion sur l’éducation des adultes. Ces indicateurs originaux témoignent des résultats obtenus par l'ICÉA dans la réalisation de sa mission. Ils aident à dresser un portrait de l’univers de l’éducation des adultes au Québec. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel col-md-5 panel-success"> | ||
+ | <div class="panel-heading"> | ||
+ | <h3 class="panel-title">Indicateurs</h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
*'''LES ADULTES À RISQUE D'EXCLUSION''' | *'''LES ADULTES À RISQUE D'EXCLUSION''' | ||
** [[INDICATEUR 27|Niveau de scolarité des personnes vivant avec une incapacité (ODD 4.5)]] | ** [[INDICATEUR 27|Niveau de scolarité des personnes vivant avec une incapacité (ODD 4.5)]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Version du 13 novembre 2017 à 08:20
Populations à risque d'exclusion
- Indicateurs développés par l'ICÉA à l’occasion de différents travaux de recherche et de réflexion sur l’éducation des adultes. Ces indicateurs originaux témoignent des résultats obtenus par l'ICÉA dans la réalisation de sa mission. Ils aident à dresser un portrait de l’univers de l’éducation des adultes au Québec.
Indicateurs
- LES ADULTES À RISQUE D'EXCLUSION