INDICATEUR 30a : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Littératie des personnes sans diplôme |Résumé=Les personnes immigrantes sont proportionnellement plus... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
|Libellé=Littératie des personnes sans diplôme | |Libellé=Littératie des personnes sans diplôme | ||
− | |||
|Faits saillants====== Littératie===== | |Faits saillants====== Littératie===== | ||
− | * | + | * asdf |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 30a | |Code=INDICATEUR 30a | ||
}} | }} | ||
− | {{Source | + | {{Source}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
|Note='''Échelle de littératie et numératie''' | |Note='''Échelle de littératie et numératie''' | ||
Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie. | Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie. | ||
}} | }} |
Version du 12 juin 2019 à 07:24
Littératie des personnes sans diplôme
À retenir
{{{Résumé}}}
État de la situation
Littératie
- asdf
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Source des données : ISQ (2019). Portrait statistique des adultes de 18 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires au Québec, Résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012. [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica-portrait-adultes-sans-diplome-etudes-secondaires.pdf
ICÉA (2018). Lutte à l’analphabétisme, Circonscrire le problème et trouver des solutions, avis à M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie d’alphabétisation, Institut de coopération pour l’éducation des adultes. [En ligne] http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/59258.pdf
Notes
Échelle de littératie et numératie
Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie.