INDICATEUR 24d : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Financement de l'éducation des adultes |Libellé=Situation des organismes bénéficiaires du soutien financier aux organismes communautaires famille... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Financement de l'éducation des adultes | |Section=Financement de l'éducation des adultes | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes |
− | |Résumé= | + | |Résumé=Tandis que les transferts provenant du gouvernement fédéral pour la francisation et l’intégration des personnes immigrantes ont augmenté de plus de 40 % entre 2010-2011 et 2016-2017, le financement des services de francisation du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a connu une série de baisses entre 2011-2012 et 2015-2016. |
− | |Faits saillants==== | + | |Faits saillants====Transferts fédéraux=== |
− | * | + | *Chaque année, le gouvernement fédéral transfert au ministère de l’Immigration, de la Diversité de l’Inclusion d’importantes sommes dédiée à l’intégration des personnes immigrantes : ces transferts fédéraux au MIDI sont passés de 258 M$, en 2010-2011, à 378 M$, en 2016-2017 (plus de 40 % d’augmentation). |
− | |||
− | === | + | ===Services de francisation du MIDI=== |
− | * | + | *Le financement des services de francisation du MIDI a pour sa part été réduit de 11,5 % entre 2011-2012 et 2015-2016, avant d’être rehaussé de 20 % en 2016-2017. |
− | + | *En moyenne, entre 2010-2011 et 2016-2017, le financement des services de francisation du MIDI a été haussé d’un peu moins de 10 %, soit un peu plus de 6,6 millions $. | |
− | + | *En 2010-2011, plus de 25 % des transferts fédéraux allaient au financement des services de francisation au MIDI (67 M$ sur 258 M$); en 2016-2017, la part des transferts fédéraux allant aux services de francisation du MIDI était de moins de 20 % (74 M$ sur 378 M$). | |
− | *En | + | *La diminution du financement des services de francisation du ministère entre 2011-2012 et 2015-2016 est difficile à expliquer : au cours de la même période, le Québec accueillait un nombre toujours croissant de personnes immigrantes ne sachant pas le français. |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
|Code=INDICATEUR 24c | |Code=INDICATEUR 24c | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=''' | + | |Source='''Transferts fédéraux au MIDI''' |
− | + | Comptes publics 2016-2017, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | |
+ | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2016-2017.pdf | ||
+ | |||
+ | Comptes publics 2015-2016, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
+ | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2015-2016.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Comptes publics 2014-2015, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
+ | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2014-2015.pdf | ||
+ | |||
+ | Comptes publics 2013-2014, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
+ | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2013-2014.pdf | ||
+ | |||
+ | Comptes publics 2012-2013, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | ||
+ | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2012-2013.pdf | ||
− | + | Comptes publics 2011 -2012, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2011-2012.pdf | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Comptes publics 2010 -2011, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2010-2011.pdf | |
− | |||
− | |||
− | + | Comptes publics 2009-2010, volume 2, renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux. | |
− | + | http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol2-2009-2010.pdf | |
− | |||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=''' | + | |Source='''Financement des services de francisation du MIDI''' |
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2016-2017. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2016-2017.pdf | |
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2015-2016. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2015-2016.pdf | |
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2014-2015. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2014-2015.pdf | |
− | |||
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2013-2014. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2013-2014.pdf | |
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2012-2013. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2012-2013.pdf | |
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2011-2012. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2011-2012.pdf | |
− | + | Rapport annuel de gestion, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2010-2011. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2010-2011.pdf | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version du 28 janvier 2019 à 09:18
Évolution des transferts fédéraux pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes
À retenir
Tandis que les transferts provenant du gouvernement fédéral pour la francisation et l’intégration des personnes immigrantes ont augmenté de plus de 40 % entre 2010-2011 et 2016-2017, le financement des services de francisation du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a connu une série de baisses entre 2011-2012 et 2015-2016.
État de la situation
Transferts fédéraux
- Chaque année, le gouvernement fédéral transfert au ministère de l’Immigration, de la Diversité de l’Inclusion d’importantes sommes dédiée à l’intégration des personnes immigrantes : ces transferts fédéraux au MIDI sont passés de 258 M$, en 2010-2011, à 378 M$, en 2016-2017 (plus de 40 % d’augmentation).
Services de francisation du MIDI
- Le financement des services de francisation du MIDI a pour sa part été réduit de 11,5 % entre 2011-2012 et 2015-2016, avant d’être rehaussé de 20 % en 2016-2017.
- En moyenne, entre 2010-2011 et 2016-2017, le financement des services de francisation du MIDI a été haussé d’un peu moins de 10 %, soit un peu plus de 6,6 millions $.
- En 2010-2011, plus de 25 % des transferts fédéraux allaient au financement des services de francisation au MIDI (67 M$ sur 258 M$); en 2016-2017, la part des transferts fédéraux allant aux services de francisation du MIDI était de moins de 20 % (74 M$ sur 378 M$).
- La diminution du financement des services de francisation du ministère entre 2011-2012 et 2015-2016 est difficile à expliquer : au cours de la même période, le Québec accueillait un nombre toujours croissant de personnes immigrantes ne sachant pas le français.
Source(s)
Rapport annuel de gestion 2020-2021, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2020-2021_MIFI.pdf
Rapport annuel de gestion 2019-2020, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2019-2020_MIFI.pdf.
Rapport annuel de gestion 2016-2017, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/rapport-annuel/Rapport_annuel-2016-2017.pdf.
Rapport annuel de gestion 2011-2012, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelle : http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_67707&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.
Notes