INDICATEUR 28b : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Scolarité et littératie chez les Autochtones |Résumé=Les populations Autochtones se caractérisent pa... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Liens entre la scolarité, l'emploi, le chômage et le revenu chez les Autochtones |
− | |||
|Faits saillants====== L’absence de diplôme===== | |Faits saillants====== L’absence de diplôme===== | ||
* On retrouve beaucoup d’adultes sans diplôme au sein des populations autochtones. Le groupe des 25 à 64 ans, compte plus de deux fois plus d’autochtones sans diplôme (29 %) que de non autochtones dans la même situation (12 %). | * On retrouve beaucoup d’adultes sans diplôme au sein des populations autochtones. Le groupe des 25 à 64 ans, compte plus de deux fois plus d’autochtones sans diplôme (29 %) que de non autochtones dans la même situation (12 %). | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
* En matière de littératie, 65 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones. | * En matière de littératie, 65 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones. | ||
* En matière de numératie, 71 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones. | * En matière de numératie, 71 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones. | ||
− | |Image=Fichier: | + | |Image=Fichier:Autochtone_emploi-chomage-scolarité-sexe-ages_Quebec_2011.png, Fichier:Autochtone_revenu-scolarite-sexe-ages_Quebec_2011.png |
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 27 | |Code=INDICATEUR 27 | ||
}} | }} | ||
− | {{Source | + | {{Source}} |
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
− | |Note=''' | + | |Note=Le '''revenu médian''' est valeur centrale qui sépare en deux parties égales une population étudiée : pour un revenu médian de 35 000 $, 50 % de cette population aura un revenu supérieur à cette valeur centrale et l’autre 50 % aura un revenu inférieur à cette valeur centrale. |
− | + | ||
+ | '''Données concernant les autochtones | ||
+ | ''' | ||
+ | Les données tirées de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 se rapportent toujours au total de la caractéristique intitulée « Identité autochtone ». Elle comprend les personnes ayant déclaré être des Autochtones, c'est-à-dire Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit) et/ou les personnes ayant déclaré être des Indiens inscrits ou des traités en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou les personnes ayant déclaré être membres d'une Première Nation ou d'une bande indienne. | ||
− | ''' | + | Il faut par ailleurs prendre en note que ces données subissent plus que les autres l'incidence du dénombrement partiel d'un certain nombre de réserves indiennes et d'établissements indiens pour l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM). En 2011, un total de 36 réserves indiennes et d'établissements indiens ont été « partiellement dénombrés » dans l'ENM. Le dénombrement n'a pas été autorisé dans certaines réserves indiennes et dans certaines établissements indiens ou a été interrompu avant d'être mené à terme, ou a été impossible à cause de désastres naturels (plus précisément les incendies de forêt au nord de l'Ontario). |
− | |||
}} | }} |
Version du 13 novembre 2017 à 11:19
Liens entre la scolarité, l'emploi, le chômage et le revenu chez les Autochtones
À retenir
{{{Résumé}}}
État de la situation
L’absence de diplôme
- On retrouve beaucoup d’adultes sans diplôme au sein des populations autochtones. Le groupe des 25 à 64 ans, compte plus de deux fois plus d’autochtones sans diplôme (29 %) que de non autochtones dans la même situation (12 %).
- Par ailleurs, 57 % des autochtones de 15 à 24 ans n’ont pas de diplôme comparativement à 34 % des non autochtones de ce groupe d’âge.
Les plus scolarisés et les moins scolarisés
- Chez les 25 à 64 ans, les écarts entre les plus scolarisés et les moins scolarisés sont diamétralement opposés selon que l’on est autochtone (29 % de sans diplôme contre 10 % avec un diplôme universitaire) ou non autochtone (12 % de sans diplôme contre 26 % avec un diplôme universitaire).
La situation des hommes et des femmes
- Les hommes de 25 à 64 ans sont plus nombreux à ne pas avoir de diplôme (32 % d’autochtones et 13 % de non autochtones) que les femmes (26 % d’autochtones et 11 % de non autochtones).
- Inversement, les femmes de 25 à 64 ans sont plus nombreuses à détenir un diplôme universitaire (12 % d’autochtones et 28 % de non autochtones) que les hommes (7 % d’autochtones et 25 % de non autochtones). Mais cette tendance ne se traduit pas par des revenus plus élevés que les hommes.
Littératie et numératie
- Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones.
- En matière de littératie, 65 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones.
- En matière de numératie, 71 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones.
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Compétences des adultes : ISQ (2015). Rapport québécois du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Tableau 7.10, p. 212.
Faible revenu : Heisz, A., Notten, G. et J. Situ. « Le lien entre les compétences et le faible revenu », Regard sur la société canadienne, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada.
Notes
Données du PEICA pour les Autochtones
Les données du PEICA concernant les Autochtones se rapportent uniquement aux Autochtones vivant hors communauté (c'est-à-dire hors d'une réserve indienne). Par ailleurs, ces données ont été obtenues à partir d'un effectifs réduit de personnes (n=122) qui limite les possibilités d'analyse.