INDICATEUR 31d : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations marginalisées |Libellé=Profil des familles monoparentales |Résumé=Globalement, le revenu des familles monoparentales ayant des enfant... ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Section=Populations marginalisées | |Section=Populations marginalisées | ||
|Libellé=Profil des familles monoparentales | |Libellé=Profil des familles monoparentales | ||
− | |Résumé= | + | |Résumé=Le nombre de familles monoparentales a augmenté de plus de 11 % au Québec entre 2001 et 2016. Parallèlement à cette augmentation, le nombre de familles avec couples et enfants a diminué. |
− | |Faits saillants====== | + | |Faits saillants======Répartition des familles monoparentales===== |
− | * En 2016, | + | * En 2016, 29,5 % des familles avec enfants recensées au Québec étaient monoparentales (22,1 % de parents féminin et 7,3 % de parents masculin), contre 70,5 % de familles avec couple (Tableau 1). |
− | * | + | * Comparativement, le Québec comptait en 2001 26,5 % de familles monoparentales (22,1 % de parents féminin et 5,4 % de parents masculin), contre 73,5 % de familles avec couple et enfants (Tableau 1). |
− | |||
− | ===== | + | =====Nombre de familles monoparentales===== |
− | * Le | + | * Le nombre de familles monoparentales a augmenté de 11,6 % entre 2001 et 2016, passant de 335 590 à 379 460 familles (Tableau 1). |
− | * | + | * Comparativement, le nombre de familles avec couple et enfants a diminué de 2,7 % au cours de la même période, passant de 932 225 familles, en 2001, à 907 835 familles, en 2016 (Tableau 1). |
− | * | + | |
− | |Image=Fichier: | + | =====Sexe du chef de famille monoparentale===== |
+ | * En 2016, 75 % des familles monoparentales recensées étaient dirigées par une femme, contre 25 % par un homme (Tableau 2). | ||
+ | * Comparativement, le Québec comptait en 2001 79,7 % de familles monoparentales dirigées par une femme et 20,3 % par un homme (Tableau 2). | ||
+ | * Entre 2001 et 2016, le nombre de familles monoparentales dirigées par une femme a augmenté de 6 % (passant de 267 570 femmes, en 2001, à 284 900 femmes, en 2016), tandis que le nombre de familles monoparentales dirigées par un homme a augmenté de 28,8 % (passant de 68 025 hommes, en 2001, à 94 560 hommes, en 2016) (Tableau 2). | ||
+ | * Malgré ces variations, le nombre de femmes chefs de familles monoparentales demeure largement supérieur à celui des hommes dans la même situation (Tableau 2). | ||
+ | |||
+ | =====Présence des enfants===== | ||
+ | * Parmi les familles monoparentales, 78 % avaient au moins un enfant de 24 ans et moins et 22 % uniquement des enfants de 25 ans et plus (données non présentées). | ||
+ | * Comparativement, 90,5 % des familles avec couples avaient au moins un enfant de 24 ans et moins, et 9,5 % uniquement des enfants de 25 ans et plus (données non présentées). | ||
+ | |Image=Fichier:Monoparentale_Situation_Nombre-repartition_2001-2016_T1_ICEA2019.jpg, Fichier:Monoparentale_Situation_Nombre-repartition_2001-2016_T2_ICEA2019.jpg | ||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 31d | |Code=INDICATEUR 31d | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=ISQ (2018). Familles selon la structure, la présence d'enfants et l'âge des enfants, Québec, 1986-2016, Institut de la Statistique du Québec, 12 septembre 2018. [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/index.html (Consulté le 14 novembre 2019.) |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Source |
− | | | + | |Source=Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016392 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016392 |
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{P||T=Populations à risque,Familles monoparentales}} | ||
+ | {{Thèmes traités}} | ||
+ | '''<big>Données mises à jour en novembre 2019</big>''' |
Version actuelle datée du 10 novembre 2021 à 10:22
Profil des familles monoparentales
À retenir
Le nombre de familles monoparentales a augmenté de plus de 11 % au Québec entre 2001 et 2016. Parallèlement à cette augmentation, le nombre de familles avec couples et enfants a diminué.
État de la situation
Répartition des familles monoparentales
- En 2016, 29,5 % des familles avec enfants recensées au Québec étaient monoparentales (22,1 % de parents féminin et 7,3 % de parents masculin), contre 70,5 % de familles avec couple (Tableau 1).
- Comparativement, le Québec comptait en 2001 26,5 % de familles monoparentales (22,1 % de parents féminin et 5,4 % de parents masculin), contre 73,5 % de familles avec couple et enfants (Tableau 1).
Nombre de familles monoparentales
- Le nombre de familles monoparentales a augmenté de 11,6 % entre 2001 et 2016, passant de 335 590 à 379 460 familles (Tableau 1).
- Comparativement, le nombre de familles avec couple et enfants a diminué de 2,7 % au cours de la même période, passant de 932 225 familles, en 2001, à 907 835 familles, en 2016 (Tableau 1).
Sexe du chef de famille monoparentale
- En 2016, 75 % des familles monoparentales recensées étaient dirigées par une femme, contre 25 % par un homme (Tableau 2).
- Comparativement, le Québec comptait en 2001 79,7 % de familles monoparentales dirigées par une femme et 20,3 % par un homme (Tableau 2).
- Entre 2001 et 2016, le nombre de familles monoparentales dirigées par une femme a augmenté de 6 % (passant de 267 570 femmes, en 2001, à 284 900 femmes, en 2016), tandis que le nombre de familles monoparentales dirigées par un homme a augmenté de 28,8 % (passant de 68 025 hommes, en 2001, à 94 560 hommes, en 2016) (Tableau 2).
- Malgré ces variations, le nombre de femmes chefs de familles monoparentales demeure largement supérieur à celui des hommes dans la même situation (Tableau 2).
Présence des enfants
- Parmi les familles monoparentales, 78 % avaient au moins un enfant de 24 ans et moins et 22 % uniquement des enfants de 25 ans et plus (données non présentées).
- Comparativement, 90,5 % des familles avec couples avaient au moins un enfant de 24 ans et moins, et 9,5 % uniquement des enfants de 25 ans et plus (données non présentées).
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
ISQ (2018). Familles selon la structure, la présence d'enfants et l'âge des enfants, Québec, 1986-2016, Institut de la Statistique du Québec, 12 septembre 2018. [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/index.html (Consulté le 14 novembre 2019.)
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016392 au catalogue de Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016392
Notes
Thèmes traités dans ce document
Données mises à jour en novembre 2019