Scolarité des personnes immigrantes : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Scolarité et littératie chez les Autochtones |Résumé=Les populations autochtones se caractérisent pa... ») |
|||
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
− | |Libellé=Scolarité | + | |Libellé=Scolarité des personnes immigrantes |
− | |Résumé= | + | |Résumé=La population immigrante du Québec se caractérise par une plus forte proportion de personnes ayant des diplômes universitaires et une plus faible proportion de personnes sans diplôme. |
− | |Faits saillants====== | + | |Faits saillants====== Les personnes sans diplôme===== |
− | * | + | * Globalement, la population immigrante compte de 2 % à 3 % moins de personnes sans diplôme que la population née au Canada. Cet état de situation est surtout vrai pour les hommes immigrants, car on retrouve des proportions semblables de femmes (immigrantes ou natives) dans la population des adultes sans diplôme. |
− | |||
− | ===== Les | + | ===== Les personnes ayant un diplôme===== |
− | * | + | * Globalement, la population immigrante compte 1,8 fois plus de personnes ayant un diplôme universitaire que la population née au Canada. |
− | + | * Parmi les personnes immigrantes ayant un diplôme universitaire on retrouve plus d’hommes que de femmes chez les 25 à 64 ans et plus de femmes que d’hommes chez 15 à 24 ans. | |
− | + | * Quel que soit leur sexe, les personnes immigrantes de 15 à 24 ans sont plus nombreuses que les personnes natives du même âge à détenir un diplôme d’études secondaire. On observe la situation contraire chez les 25 à 64 ans. | |
− | + | * Quel que soit leur âge ou leur sexe, les personnes immigrantes sont deux fois moins nombreuses à détenir un diplôme professionnel que les personnes natives. | |
− | * | + | |Image=Fichier:Immigrant_scolarite%2Bsexe%2B25-64ans%2B15-24ans_Quebec_2011.jpg |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |Image=Fichier: | ||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
− | |Code=INDICATEUR | + | |Code=INDICATEUR 29a |
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Statistique Canada, ''Enquête nationale auprès des ménages de 2011'', produit numéro 99-012-X2011042 au catalogue de Statistique Canada. En ligne. [http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=105853&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=96&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=] |
− | |||
}} | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
− | |Note= | + | |Note=Ces données se rapportent à l'ensemble des diplômes détenus par des personnes immigrantes, que ces diplômes aient été obtenus à l'étranger ou au Canada. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version actuelle datée du 20 novembre 2017 à 11:41
Scolarité des personnes immigrantes
À retenir
La population immigrante du Québec se caractérise par une plus forte proportion de personnes ayant des diplômes universitaires et une plus faible proportion de personnes sans diplôme.
État de la situation
Les personnes sans diplôme
- Globalement, la population immigrante compte de 2 % à 3 % moins de personnes sans diplôme que la population née au Canada. Cet état de situation est surtout vrai pour les hommes immigrants, car on retrouve des proportions semblables de femmes (immigrantes ou natives) dans la population des adultes sans diplôme.
Les personnes ayant un diplôme
- Globalement, la population immigrante compte 1,8 fois plus de personnes ayant un diplôme universitaire que la population née au Canada.
- Parmi les personnes immigrantes ayant un diplôme universitaire on retrouve plus d’hommes que de femmes chez les 25 à 64 ans et plus de femmes que d’hommes chez 15 à 24 ans.
- Quel que soit leur sexe, les personnes immigrantes de 15 à 24 ans sont plus nombreuses que les personnes natives du même âge à détenir un diplôme d’études secondaire. On observe la situation contraire chez les 25 à 64 ans.
- Quel que soit leur âge ou leur sexe, les personnes immigrantes sont deux fois moins nombreuses à détenir un diplôme professionnel que les personnes natives.
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-012-X2011042 au catalogue de Statistique Canada. En ligne. [1]
Notes
Ces données se rapportent à l'ensemble des diplômes détenus par des personnes immigrantes, que ces diplômes aient été obtenus à l'étranger ou au Canada.