Revenu des personnes immigrantes : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Emploi et chômage chez les personnes immigrantes |Résumé=Les personnes immigrantes sont proportionnell... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Revenu des personnes immigrantes |
− | |||
|Faits saillants====== Les personnes sans diplôme===== | |Faits saillants====== Les personnes sans diplôme===== | ||
− | * | + | * |
− | + | |Image=Fichier: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Image=Fichier: | ||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 27 | |Code=INDICATEUR 27 | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source=Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-012- | + | |Source=Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-012-X2011041 au catalogue de Statistique Canada. En ligne. [] |
}} | }} | ||
{{Note}} | {{Note}} |
Version du 20 novembre 2017 à 11:52
Revenu des personnes immigrantes
À retenir
{{{Résumé}}}
État de la situation
Les personnes sans diplôme
[[Fichier:|420px|Revenu des personnes immigrantes]]
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-014-X2011041 au catalogue de Statistique Canada. En ligne. [1]
Notes
Les données de l'Enquête nationale de 2011 relatives au revenu médian ne permettaient pas de reprendre les mêmes groupes d'âge que dans les autres pages indicateurs (15 à 24 ans et 25 à 64 ans). Nous avons retenus ici les données pour les personnes de 15 ans et plus, lesquelles permettaient d'obtenir un éclairage hommes/femmes. Nous avons par ailleurs sélectionné le groupe des 25 à 54 ans afin de mettre en évidence la situation de personnes qui combinent toutes les caractéristiques des apprenants adultes.