INDICATEUR 28a : Différence entre versions
De Indicateurs EA
(Page créée avec « {{Indicateur |Section=Populations à risque d'exclusion |Libellé=Le niveau de scolarité des personnes vivant avec une incapacité |Résumé=Les personnes vivant avec un... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Indicateur | {{Indicateur | ||
|Section=Populations à risque d'exclusion | |Section=Populations à risque d'exclusion | ||
− | |Libellé= | + | |Libellé=Scolarité et littératie chez les Autochtones |
− | |Résumé=Les personnes | + | |Résumé=Les populations Autochtones se caractérisent par des fortes proportions de personnes n'ayant pas de diplôme ou ayant de faibles compétences en littératie. |
− | |Faits saillants====== | + | |Faits saillants====== L’absence de diplôme===== |
− | * | + | * On retrouve beaucoup d’adultes sans diplôme au sein des populations autochtones. Le groupe des 25 à 64 ans, compte plus de deux fois plus d’autochtones sans diplôme (29 %) que de non autochtones dans la même situation (12 %). |
− | * | + | * Par ailleurs, 57 % des autochtones de 15 à 24 ans n’ont pas de diplôme comparativement à 34 % des non autochtones de ce groupe d’âge. |
− | + | ||
− | + | ===== Les plus scolarisés et les moins scolarisés===== | |
− | ===== | + | * Chez les 25 à 64 ans, les écarts entre les plus scolarisés et les moins scolarisés sont diamétralement opposés selon que l’on est autochtone (29 % de sans diplôme contre 10 % avec un diplôme universitaire) ou non autochtone (12 % de sans diplôme contre 26 % avec un diplôme universitaire). |
− | * | + | |
− | + | ===== La situation des hommes et des femmes===== | |
− | + | * Les hommes de 25 à 64 ans sont plus nombreux à ne pas avoir de diplôme (32 % d’autochtones et 13 % de non autochtones) que les femmes (26 % d’autochtones et 11 % de non autochtones). | |
− | * | + | * Inversement, les femmes de 25 à 64 ans sont plus nombreuses à détenir un diplôme universitaire (12 % d’autochtones et 28 % de non autochtones) que les hommes (7 % d’autochtones et 25 % de non autochtones). Mais cette tendance ne se traduit pas par des revenus plus élevés que les hommes. |
− | * | + | |
− | ===== | + | ===== Littératie et numératie===== |
− | + | Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones. | |
− | * | + | * En matière de littératie, 65 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones. |
− | * | + | * En matière de numératie, 71 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones. |
− | |||
|Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | |Défis=D'ici à 2030, éliminer les inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5) | ||
|Code=INDICATEUR 27 | |Code=INDICATEUR 27 | ||
}} | }} | ||
{{Source | {{Source | ||
− | |Source= | + | |Source=Scolarité : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 99-011-X2011037 |
− | + | Compétences des adultes : ISQ (2015). Rapport québécois du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Tableau 7.10, p. 212. | |
+ | Faible revenu : Heisz, A., Notten, G. et J. Situ. « Le lien entre les compétences et le faible revenu », Regard sur la société canadienne, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada. | ||
}} | }} | ||
{{Note | {{Note | ||
− | |Note= | + | |Note='''Littératie et faible revenu''' |
+ | Selon le PEICA (2012), il y a une relation positive entre le niveau de compétence en littératie et le revenu du ménage. Au Canada, le revenu médian du ménage des personnes se classant aux niveaux 4 et 5 de l’échelle de littératie était 70 % plus élevé que celui des personnes se classant aux niveaux 1 ou inférieur à 1, et 33 % plus élevé que celui des personnes se classant au niveau 2. | ||
+ | |||
+ | '''Échelle de littératie et numératie''' | ||
+ | Les compétences des adultes en littératie et en numératie sont mesurées dans l’enquête du PEICA sur une échelle de 500 points qui comprend plusieurs niveaux : niveau inférieur à 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous pouvez consultez le lien suivant pour une représentation visuelle de cette échelle : http://www.icea.qc.ca/site/fr/node/1892/. Vous pouvez également consulter les indicateurs de l'ICÉA en matière de littératie et de numériatie. | ||
}} | }} |
Version du 13 novembre 2017 à 09:08
Scolarité et littératie chez les Autochtones
À retenir
Les populations Autochtones se caractérisent par des fortes proportions de personnes n'ayant pas de diplôme ou ayant de faibles compétences en littératie.
État de la situation
L’absence de diplôme
- On retrouve beaucoup d’adultes sans diplôme au sein des populations autochtones. Le groupe des 25 à 64 ans, compte plus de deux fois plus d’autochtones sans diplôme (29 %) que de non autochtones dans la même situation (12 %).
- Par ailleurs, 57 % des autochtones de 15 à 24 ans n’ont pas de diplôme comparativement à 34 % des non autochtones de ce groupe d’âge.
Les plus scolarisés et les moins scolarisés
- Chez les 25 à 64 ans, les écarts entre les plus scolarisés et les moins scolarisés sont diamétralement opposés selon que l’on est autochtone (29 % de sans diplôme contre 10 % avec un diplôme universitaire) ou non autochtone (12 % de sans diplôme contre 26 % avec un diplôme universitaire).
La situation des hommes et des femmes
- Les hommes de 25 à 64 ans sont plus nombreux à ne pas avoir de diplôme (32 % d’autochtones et 13 % de non autochtones) que les femmes (26 % d’autochtones et 11 % de non autochtones).
- Inversement, les femmes de 25 à 64 ans sont plus nombreuses à détenir un diplôme universitaire (12 % d’autochtones et 28 % de non autochtones) que les hommes (7 % d’autochtones et 25 % de non autochtones). Mais cette tendance ne se traduit pas par des revenus plus élevés que les hommes.
Littératie et numératie
Les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences (PEICA, 2012) montrent que les niveaux de compétences en littératie et en numératie des populations autochtones vivant hors communauté sont plus faibles que ceux des non autochtones.
- En matière de littératie, 65 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 53 % des non autochtones.
- En matière de numératie, 71 % des autochtones de 15 à 65 ans se classent au niveau 2 ou moins de l’échelle du PEICA, alors c’est le cas de 56 % des non autochtones.
Défis
- D'ici à 2030, éliminer les inégalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. (Programme de développement durable à l'horizon 2030, objectif 4,5)
Source(s)
Statistique Canada. Tableau 98-10-0384-01 Plus haut niveau de scolarité, selon l’année de recensement : Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement. DOI : https://doi.org/10.25318/9810038401-fra
Notes